2010年渭南市党群系统录用公务员考试面试通知
![](http://www.onekao.net/templets/default/images/content_ad.gif)
渭南市党群系统2010年考试录用公务员及从优秀村干部中考试录用乡镇公务员面试通知 #
按照《陕西省2010年度统一考试录用各级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员实施方案》和《陕西省2010年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员工作实施方案》,现就渭南市2010年度考试录用各级党群系统机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员及优秀村干部中考试录用乡镇公务员面试工作的有关事项通知如下:
一、参加面试人员
报考渭南市党群系统职位经资格复审后进入面试的人员和从优秀村干部中考试录用乡镇公务员笔试成绩进入面试的人员,具体名单详见《渭南市党群系统资格复审后进入面试人员名单》、《渭南市从优秀村干部中考试录用乡镇公务员进入面试人员名单》(名单附后)。
二、面试时间、地点
1、时间:2010年6月19日(星期六)上午7:00。
2、地点:渭南技术学院教学主楼
地址:渭南市朝阳路与西三路什字
三、注意事项
1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
2、参加面试的考生必须在规定面试当日早上7:00到达指定地点报到并进行点名、抽签,8:00面试准时开始。 #
3、考生参加面试时应携带本人有效身份证、笔试准考证。
4、抽签结束后,迟到的考生视为本人自动放弃,不得进入候考室。
5、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身不得报考公务员。
联系电话:0913—2126457
附:1、《渭南市党群系统资格复审后进入面试人员名单》
2、《渭南市从优秀村干部中考试录用乡镇公务员进入面试人员名单》
#
陕西省考试录用公务员工作办公室
2010年6月10日
#
渭南市党群系统资格复审后进入面试人员名单 | ||||||
考号 | 姓名 | 报考职位名称 | 申论成绩 | 行测成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
99805421414 | 宋欢 | 渭南市政协办公室(综合科员)文秘或汉语言文学 | 50 | 61.1 | 111.1 | |
99805421418 | 郑迎 | 渭南市政协办公室(综合科员)文秘或汉语言文学 | 49 | 60.1 | 109.1 | |
99805421412 | 温尔康 | 渭南市政协办公室(综合科员)文秘或汉语言文学 | 51 | 53.3 | 104.3 | |
99805421406 | 白鑫 | 渭南市政协办公室(综合科员)政治学与行政学 | 56 | 66.3 | 122.3 | |
99805421405 | 刘宵池 | 渭南市政协办公室(综合科员)政治学与行政学 | 51.5 | 62.8 | 114.3 | |
99805421408 | 王文涛 | 渭南市政协办公室(综合科员)政治学与行政学 | 55.5 | 57.5 | 113 | |
99805421318 | 高磊 | 渭南市归国华侨联合会(参照管理)_办公室科员 | 61 | 62.3 | 123.3 | |
99805421311 | 林源 | 渭南市归国华侨联合会(参照管理)_办公室科员 | 51.5 | 70.1 | 121.6 | |
99805421319 | 赵耀 | 渭南市归国华侨联合会(参照管理)_办公室科员 | 58 | 63.3 | 121.3 | |
99805421217 | 张蓓 | 渭南市归国华侨联合会(参照管理)_宣传科科员 | 39.5 | 69.5 | 109 | |
99805421304 | 杨彪 | 渭南市归国华侨联合会(参照管理)_宣传科科员 | 47 | 60.7 | 107.7 | #p#分页标题#e# |
99805421222 | 沈云鹏 | 渭南市归国华侨联合会(参照管理)_宣传科科员 | 46 | 61.3 | 107.3 | 递补 |
99805421203 | 王璞 | 富平县检察院(检察工作人员)-法律 | 57 | 61.6 | 118.6 | |
99805421122 | 丁蓓蓓 | 富平县检察院(检察工作人员)-法律 | 50 | 65.5 | 115.5 | |
99805421205 | 任天祥 | 富平县检察院(检察工作人员)-法律 | 52 | 61.7 | 113.7 | |
99805421120 | 陈旭洲 | 富平县检察院(检察工作人员)-刑法学 | 46 | 63.6 | 109.6 | |
99805421119 | 贺菲菲 | 富平县检察院(检察工作人员)-刑法学 | 47 | 55.8 | 102.8 | |
99805421117 | 侯子文 | 富平县检察院(检察工作人员)-刑法学 | 43.5 | 55 | 98.5 | |
99805421109 | 国瀚文 | 富平县检察院(检察工作人员)-民商法 | 53 | 60.4 | 113.4 | |
99805421116 | 王春艳 | 富平县检察院(检察工作人员)-民商法 | 54.5 | 57.6 | 112.1 | |
99805421114 | 段盼 | 富平县检察院(检察工作人员)-民商法 | 49.5 | 62.4 | 111.9 | |
99805421105 | 张帆 | 富平县检察院(检察工作人员)-行政管理 | 59 | 59.4 | 118.4 | |
99805421019 | 尚晓宁 | 富平县检察院(检察工作人员)-行政管理 | 53.5 | 63.9 | 117.4 | |
99805421006 | 马转 | 富平县检察院(检察工作人员)-行政管理 | 50.5 | 65 | 115.5 | |
99805420930 | 宋轶媛 | 富平县检察院(检察工作人员)-会计 | 53 | 57.4 | 110.4 | |
99805420918 | 邰金娟 | 富平县检察院(检察工作人员)-会计 | 46 | 63.3 | 109.3 | |
99805420921 | 朱盼 | 富平县检察院(检察工作人员)-会计 | 54.5 | 52.3 | 106.8 | |
99805420823 | 丁海涛 | 富平县检察院(检察工作人员)-计算机 | 46 | 67 | 113 | |
99805420819 | 张彪 | 富平县检察院(检察工作人员)-计算机 | 49.5 | 62.3 | 111.8 | |
99805420814 | 何伟佳 | 富平县检察院(检察工作人员)-计算机 | 46 | 65.1 | 111.1 | |
99805420822 | 李华 | 富平县检察院(检察工作人员)-计算机 | 48.5 | 62.6 | 111.1 | |
99805420913 | 王倩 | 富平县检察院(检察工作人员)-计算机 | 52#p#分页标题#e# | 59.1 | 111.1 | |
99805420730 | 袁艳子 | 合阳县考核办 (参照管理)-综合科员 | 49 | 70.3 | 119.3 | |
99805420804 | 马茜 | 合阳县考核办 (参照管理)-综合科员 | 48.5 | 66.9 | 115.4 | |
99805420802 | 张澄澄 | 合阳县考核办 (参照管理)-综合科员 | 49 | 66 | 115 | |
99805420720 | 李凤丽 | 合阳县团县委 (参照管理)_综合科员 | 57.5 | 54.2 | 111.7 | |
99805420723 | 党迎春 | 合阳县团县委 (参照管理)_综合科员 | 45.5 | 66 | 111.5 | |
99805420712 | 班群 | 合阳县团县委 (参照管理)_综合科员 | 50.5 | 59 | 109.5 | 递补 |
99805420630 | 刘涛 | 合阳县团县委 (参照管理)_宣传科员 | 51 | 68.1 | 119.1 | |
99805420622 | 田夏丽 | 合阳县团县委 (参照管理)_宣传科员 | 53.5 | 61.2 | 114.7 | |
99805420703 | 王强 | 合阳县团县委 (参照管理)_宣传科员 | 51.5 | 63.2 | 114.7 | |
99805420611 | 畅华栋 | 合阳县和家庄镇_(宣传干事) | 45.5 | 59.9 | 105.4 | |
99805420613 | 王罗刚 | 合阳县和家庄镇_(宣传干事) | 51.5 | 46 | 97.5 | |
99805420608 | 郭小俊 | 合阳县和家庄镇_(宣传干事) | 42.5 | 53.5 | 96 | |
99805420604 | 王荣 | 合阳县坊镇(妇联干事) | 56 | 49.1 | 105.1 | |
99805420606 | 齐敏娟 | 合阳县坊镇(妇联干事) | 55.5 | 43.9 | 99.4 | |
99805420603 | 王瑞 | 合阳县坊镇(妇联干事) | 40.5 | 56.7 | 97.2 | |
99805420526 | 蒋睿 | 合阳县路井镇(武装干事) | 47.5 | 63.1 | 110.6 | |
99805420529 | 马亚飞 | 合阳县路井镇(武装干事) | 40.5 | 54.4 | 94.9 | |
99805420525 | 邓小林 | 合阳县路井镇(武装干事) | 49 | 45.1 | 94.1 | |
99805420520 | 张灿 | 合阳县同家庄镇(武装干事) | 46.5 | 51.9 | 98.4 | |
99805420522 | 黄哲 | 合阳县同家庄镇(武装干事) | 41 | 56.7 | 97.7 | |
99805420516 | 邹宗峰 | 合阳县同家庄镇(武装干事) | 47#p#分页标题#e# | 49.6 | 96.6 | |
99805420507 | 张小勇 | 合阳县知堡乡(武装干事) | 38 | 50.4 | 88.4 | |
99805420506 | 叶红顺 | 合阳县知堡乡(武装干事) | 39 | 46.5 | 85.5 | |
99805420505 | 潘立 | 合阳县知堡乡(武装干事) | 37.5 | 46.2 | 83.7 | |
99805420424 | 尚阳阳 | 潼关县城关镇(妇联宣传科员)女性 | 48.5 | 61.1 | 109.6 | |
99805420426 | 姚媛 | 潼关县城关镇(妇联宣传科员)女性 | 51 | 58.3 | 109.3 | |
99805420501 | 邓婕 | 潼关县城关镇(妇联宣传科员)女性 | 56 | 45.5 | 101.5 | |
99805420422 | 李峰 | 蒲城县法院(文秘工作科员) | 60.5 | 58.6 | 119.1 | |
99805420423 | 王欢 | 蒲城县法院(文秘工作科员) | 48.5 | 62.6 | 111.1 | |
99805420420 | 陈毅 | 蒲城县法院(文秘工作科员) | 45 | 62.9 | 107.9 | |
99805420407 | 石宁 | 澄城县县委办公室(文秘工作科员) | 57.5 | 62.3 | 119.8 | |
99805420412 | 韩晓利 | 澄城县县委办公室(文秘工作科员) | 55 | 62.1 | 117.1 | |
99805420417 | 潘婷 | 澄城县县委办公室(文秘工作科员) | 51.5 | 61.8 | 113.3 | |
99805420321 | 康乙 | 澄城县政法委(执法监督科员) | 46.5 | 62.7 | 109.2 | |
99805420401 | 陈琛 | 澄城县政法委(执法监督科员) | 52.5 | 56.4 | 108.9 | |
99805420322 | 王亚宁 | 澄城县政法委(执法监督科员) | 57 | 51.3 | 108.3 | |
99805420311 | 李琰瑜 | 澄城县县委宣传部(理论工作科员) | 54.5 | 58.6 | 113.1 | |
99805420317 | 侯宁 | 澄城县县委宣传部(理论工作科员) | 44.5 | 66.2 | 110.7 | |
99805420310 | 石冲 | 澄城县县委宣传部(理论工作科员) | 48.5 | 60.1 | 108.6 | |
99805420222 | 赵佩璋 | 澄城县人民法院(法官助理) | 47.5 | 67 | 114.5 | |
99805420226 | 张世强 | 澄城县人民法院(法官助理) | 42 | 65.1 | 107.1 | |
99805420224 | 张锐利 | 澄城县人民法院(法官助理) | 46.5 | 60#p#分页标题#e# | 106.5 | |
99805420213 | 侯飞龙 | 澄城县人民检察院(检察工作人员) | 56.5 | 58.9 | 115.4 | |
99805420204 | 张娟 | 澄城县人民检察院(检察工作人员) | 48.5 | 66 | 114.5 | |
99805420217 | 杨征 | 澄城县人民检察院(检察工作人员) | 54.5 | 58.8 | 113.3 | |
99805420129 | 李英华 | 澄城县县档案局 (参照管理)-档案管理科员 | 43.5 | 55.4 | 98.9 | |
99805420130 | 周明 | 澄城县县档案局 (参照管理)-档案管理科员 | 34.5 | 53.1 | 87.6 | |
99805420122 | 雷宏 | 白水县法院(法官助理) | 58.5 | 69.8 | 128.3 | |
99805420115 | 曹佳辉 | 白水县法院(法官助理) | 51.5 | 65.3 | 116.8 | |
99805420116 | 冯艳玲 | 白水县法院(法官助理) | 53.5 | 63.1 | 116.6 | |
99805420112 | 王磊 | 白水县法院(法官助理) | 49 | 63.9 | 112.9 | |
99805412028 | 张婷 | 白水县法院(法官助理) | 56 | 56.4 | 112.4 | |
99805420121 | 杜凯 | 白水县法院(法官助理) | 44.5 | 67.3 | 111.8 | |
99805412010 | 张敏娟 | 白水县检察院(检察工作人员)—法律 | 53 | 65.4 | 118.4 | |
99805412003 | 雷燕 | 白水县检察院(检察工作人员)—法律 | 50.5 | 66.7 | 117.2 | |
99805412019 | 马佳 | 白水县检察院(检察工作人员)—法律 | 51 | 63.7 | 114.7 | 递补 |
99805411910 | 刘欢欢 | 白水县检察院(检察工作人员)—计算机 | 50.5 | 64.3 | 114.8 | |
99805411912 | 张冰 | 白水县检察院(检察工作人员)—计算机 | 48 | 63.6 | 111.6 | |
99805411914 | 冯婷 | 白水县检察院(检察工作人员)—计算机 | 43.5 | 63.5 | 107 | |
99805411528 | 刘雪姣 | 大荔县人民法院(科员) | 59 | 58.9 | 117.9 | |
99805411023 | 茹少男 | 大荔县人民法院(科员) | 53 | 62.2 | 115.2 | |
99805411115 | 苏蒙 | 大荔县人民法院(科员) | 43.5 | 70.6 | 114.1 | |
99805411326 | 田聪 | 大荔县人民法院(科员) | 59#p#分页标题#e# | 54.3 | 113.3 | |
99805411727 | 马一丹 | 大荔县人民法院(科员) | 52.5 | 60.4 | 112.9 | |
99805411506 | 秦琳雁 | 大荔县人民法院(科员) | 55 | 57.4 | 112.4 | |
99805411106 | 马宁 | 大荔县人民法院(科员) | 49.5 | 61.7 | 111.2 | |
99805411725 | 权朝刚 | 大荔县人民法院(科员) | 50.5 | 60.2 | 110.7 | |
99805411221 | 鲁润龙 | 大荔县人民法院(科员) | 44 | 66.2 | 110.2 | |
99805411410 | 刘攀峰 | 大荔县人民法院(科员) | 55.5 | 54.5 | 110 | |
99805410917 | 程远薇 | 大荔县人民法院(科员) | 53.5 | 56.5 | 110 | |
99805411709 | 吴浩 | 大荔县人民法院(科员) | 48 | 62 | 110 | |
99805411321 | 代华县 | 大荔县人民法院(科员) | 55 | 54.6 | 109.6 | |
99805411122 | 王利 | 大荔县人民法院(科员) | 44 | 65.6 | 109.6 | |
99805410819 | 张灏 | 大荔县人民法院(科员) | 54 | 55.6 | 109.6 |
#
渭南市资格复审后从优秀村干部中考试录用乡镇公务员进入面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 现任职务 | 任职年限 | 笔试成绩 | 个人受表彰情况 | 加分情况 | 笔试总成绩 |
33 | 10c0501011 | 李东娟 | 女 | 临渭区信义乡政府综合工作科员(办事员) | 渭南市临渭区向阳办西门社区主任 | 8 | 74 | 74 | ||
34 | 10c0501014 | 陈江朝 | 男 | 临渭区信义乡政府综合工作科员(办事员) | 渭南市临渭区闫村镇李庄村支部书记 | 10 | 70 | 08年4月被渭南市临渭区委评为郭孝义式优秀农村党支部书记 | 1 | 71 |
35 | 10c0501004 | 贺水利 | 男 | 临渭区信义乡政府综合工作科员(办事员) | 渭南市高新区崇业路办事处王贺村党支部副书记 | 8 | 69 | 06年6月被渭南高新区工委评为优秀共产党员 | 1 | 70 |
36 | 10c0502001 | 刘红昌 | 男 | 韩城市乔子玄乡政府农业工作科员(办事员) | 白水县雷村乡龙西村支部书记 | 4 | 73 | 73#p#分页标题#e# | ||
37 | 10c0502007 | 王新凯 | 男 | 韩城市乔子玄乡政府农业工作科员(办事员) | 韩城市薛峰乡卫峰村党支部书记 | 11 | 64 | 64 | ||
38 | 10c0502003 | 薛武英 | 男 | 韩城市乔子玄乡政府农业工作科员(办事员) | 韩城市龙亭镇东范村党支部书记、村委会主任 | 4 | 62 | 2009年被韩城市委评为劳动模范 | 1 | 63 |
39 | 10c0503007 | 潘东平 | 男 | 华阴市五方乡林业工作科员(办事员) | 华阴市桃下镇东光村村委会主任 | 11 | 70 | 70 | ||
40 | 10c0503014 | 吕龙田 | 男 | 华阴市五方乡政府林业工作科员(办事员) | 富平县留古镇吕兰村党支部书记 | 9 | 70 | 70 | ||
41 | 10c0503001 | 江 宏 | 男 | 华阴市五方乡林业工作科员(办事员) | 华县金堆镇西坪村主任 | 8 | 68 | 2009年被陕西省秦东地区护林联防委员会表彰为护林联防先进个人 | 2 | 70 |
42 | 10c0504007 | 王 林 | 男 | 大荔县张家乡信访工作科员(办事员) | 大荔县许庄镇中汉村党支部书记 | 12 | 76 | 2008年被省委表彰“科技致富带头人” | 3 | 79 |
43 | 10c0504006 | 曹文保 | 男 | 大荔县张家乡信访工作科员(办事员) | 大荔县许庄镇曹柳村党支部书记、村委会主任 | 8 | 62 | 2008年被团省委表彰为优秀青年村官 | 2 | 64 |
44 | 10c0504005 | 马军义 | 男 | 大荔县张家乡信访工作科员(办事员) | 大荔县苏村乡洪善村党支部书记 | 4 | 63 | 63 | ||
45 | 10c0505004 | 吝文杰 | 男 | 蒲城县洛滨镇政府农业工作科员(办事员) | 白水县云台乡北圪塔村支部书记 | 7 | 74 | 09年受中共白水县委表彰为“优秀能人村官” | 1 | 75 |
46 | 10c0505002 | 郑会军 | 男 | 蒲城县洛滨镇政府农业工作科员(办事员) | 白水县收水乡唐寨村支部书记兼村委会主任 | 11 | 69 | 08年被白水县委表彰为“郭孝义式优秀农村党支部书记” | 1 | 70 |
47 | 10c0505016 | 胡宏社 | 男 | 蒲城县洛滨镇政府农业工作科员(办事员) | 蒲城县苏坊镇长义村村委会主任 | 3 | 67 | 67 |
#