2021年商洛市党群系统录用公务员考试面试通知
商洛市党群系统2010年考试录用公务员及从优秀村干部中考试录用乡镇公务员面试通知 #
各位考生:
按照《陕西省2021年度统一考试录用各级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员实施方案》和《陕西省2021年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员工作实施方案》的工作安排,现就商洛市党群系统考试录用公务员及从优秀村干部中考试录用乡镇公务员面试工作有关事项通知如下:
一、参加面试人员
报考商洛市党群系统职位和从优秀村干部中考试录用乡镇公务员,经资格复审后进入面试的人员,具体名单详见《商洛市党群系统资格复审合格进入面试人员名单》和《商洛市从优秀村干部中考试录用乡镇公务员资格复审合格进入面试人员名单》(附后)。
二、面试时间及具体安排
2021年6月20日(星期日)集中一天时间面试,
具体安排为:
1、报考市委党校、市人民检察院、商州区、山阳县、柞水县和从优秀村干部中考试录用乡镇公务员各职位的面试考生于6月20日(星期日)上午7时准时在商洛电大一楼会议室集中报到。
2、报考洛南县、丹凤县、商南县、镇安县各职位的面试考生于6月20日下午13:30准时在商洛电大一楼会议室集中报到。
#
三、面试地点
商洛电大(商州区北新街西段商中路向南)
四、注意事项
1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
2、考生参加面试时,须带本人公共科目笔试准考证、身份证原件,证件不全者,取消面试资格。
3、考生必须在规定面试报到时间到达指定地点报到并进行点名、抽签,准时参加面试。抽签结束后,迟到的考生视为本人自动放弃,不得进入侯考室。
4、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身不得报考公务员。
5、面试人员成绩及参加体检人员名单将于6月21日在市委办公楼一楼大厅公告栏公布,考生资格审核时填写的通讯方式请不要变更,保持联系畅通。体检安排在6月21日上午进行,参加体检的考生须携带准考证、身份证原件和体检费用等。体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,体检当日勿进食、饮水,保持空腹。因个人原因未能参加体检的考生视同放弃体检资格。
#
联 系 人:何 亚
联系电话:0914-2389190
附:1、《商洛市党群系统资格复审合格进入面试人员名单》
2、《商洛市从优秀村干部中考试录用乡镇公务员资格复审合格进入面试人员名单》
#
陕西省考试录用公务员工作办公室
2021年6月10日
#
#
商洛市党群系统资格复审合格进入面试人员名单 | ||||||
考号 | 姓名 | 报考职位名称 | 申论成绩 | 行测成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
99810542724 | 余洋 | 市委党校 (参照管理)(办公室工作科员) | 40.5 | 69.1 | 109.6 | |
99810542722 | 张琰 | 市委党校 (参照管理)(办公室工作科员) | 53.5 | 55.6 | 109.1 | |
99810542726 | 郭强 | 市委党校 (参照管理)(办公室工作科员) | 53.5 | 54 | 107.5 | |
99810542714 | 陆晓钢 | 市检察院(财务会计工作科员) | 45 | 70.6 | 115.6 | |
99810542709 | 王晓 | 市检察院(财务会计工作科员) | 49 | 66.3 | 115.3 | |
99810542711 | 廖世宝 | 市检察院(财务会计工作科员) | 52.5 | 62.8 | 115.3 | |
99810542703 | 李楠 | 商州区人民法院(法官助理) | 55.5 | 59.2 | 114.7 | |
99810542702 | 谭蓓 | 商州区人民法院(法官助理) | 51.5 | 60 | 111.5 | |
99810542623 | 朱妮 | 商州区人民法院(法官助理) | 51#p#分页标题#e# | 57.7 | 108.7 | |
99810542615 | 全文华 | 商州区西荆乡(组织工作科员) | 49.5 | 64.4 | 113.9 | |
99810542522 | 陈春 | 商州区西荆乡(组织工作科员) | 45 | 61.2 | 106.2 | |
99810542601 | 任小坤 | 商州区西荆乡(组织工作科员) | 49.5 | 56.4 | 105.9 | |
99810542510 | 薛娜 | 洛南县人民法院(法官助理) | 44.5 | 61.6 | 106.1 | |
99810542509 | 杨秀芬 | 洛南县人民法院(法官助理) | 50.5 | 54.1 | 104.6 | |
99810542512 | 李斌 | 洛南县人民法院(法官助理) | 47 | 55.7 | 102.7 | |
99810542411 | 王茜 | 洛南县检察院(检察工作科员) | 61 | 74.9 | 135.9 | |
99810542427 | 马懿 | 洛南县检察院(检察工作科员) | 63 | 65 | 128 | |
99810542426 | 王立星 | 洛南县检察院(检察工作科员) | 54.5 | 68.2 | 122.7 | |
99810542416 | 田凯 | 洛南县检察院(检察工作科员) | 53.5 | 67.6 | 121.1 | |
99810542329 | 刘静 | 洛南县检察院(检察工作科员) | 52.5 | 61.4 | 113.9 | |
99810542501 | 刘珊珊 | 洛南县检察院(检察工作科员) | 47.5 | 65.6 | 113.1 | |
99810542324 | 李佩花 | 洛南县检察院(检察工作科员) | 50.5 | 60.1 | 110.6 | |
99810542326 | 蔡凯 | 洛南县检察院(检察工作科员) | 43.5 | 66.6 | 110.1 | |
99810542410 | 张洁 | 洛南县检察院(检察工作科员) | 52 | 57.8 | 109.8 | 递补 |
99810542315 | 邢皓 | 丹凤县检察院(检察工作科员) | 49 | 67.7 | 116.7 | |
99810542312 | 冀怡昕 | 丹凤县检察院(检察工作科员) | 45 | 65.7 | 110.7 | |
99810542311 | 龚永红 | 丹凤县检察院(检察工作科员) | 44.5 | 61.2 | 105.7 | |
99810542304 | 赵迪 | 丹凤县蔡川镇(组织工作科员) | 51 | 58.7 | 109.7 | |
99810542303 | 杨开宇 | 丹凤县蔡川镇(组织工作科员) | 42 | 66.3 | 108.3 | |
99810542224 | 高永维 | 丹凤县蔡川镇(组织工作科员) | 39.5 | 66.5 | 106 | |
99810542217 | 徐青 | 丹凤县花园乡(组织工作科员) | 44.5 | 65.2 | 109.7 | |
99810542214 | 徐凡 | 丹凤县花园乡(组织工作科员) | 42.5 | 67#p#分页标题#e# | 109.5 | |
99810542208 | 陈亦轩 | 丹凤县花园乡(组织工作科员) | 59 | 46.9 | 105.9 | |
99810542126 | 何衍明 | 商南县人民法院(法官助理) | 47.5 | 63.4 | 110.9 | |
99810542127 | 吴书林 | 商南县人民法院(法官助理) | 49 | 61.7 | 110.7 | |
99810542128 | 贾婧 | 商南县人民法院(法官助理) | 45.5 | 63.3 | 108.8 | |
99810542118 | 舒小倩 | 商南县人民法院(文秘工作科员) | 56 | 66.2 | 122.2 | |
99810542117 | 李玉梅 | 商南县人民法院(文秘工作科员) | 48.5 | 71.8 | 120.3 | |
99810542112 | 王俊 | 商南县人民法院(文秘工作科员) | 46.5 | 69.3 | 115.8 | |
99810542101 | 杨立辰 | 商南县委党史县志研究室 (参照管理)-办公室科员 | 46 | 66 | 112 | |
99810542102 | 张礼霞 | 商南县委党史县志研究室 (参照管理)-办公室科员 | 40 | 53.6 | 93.6 | |
99810542014 | 李依洋 | 山阳县人民法院(文秘工作科员) | 57 | 61.7 | 118.7 | |
99810542022 | 邓伟娜 | 山阳县人民法院(文秘工作科员) | 54.5 | 56.7 | 111.2 | |
99810542018 | 冀莎莎 | 山阳县人民法院(文秘工作科员) | 47.5 | 59.8 | 107.3 | |
99810542005 | 习源 | 山阳县人民法院(法官助理) | 56 | 63.7 | 119.7 | |
99810542009 | 王鹏 | 山阳县人民法院(法官助理) | 57 | 57.8 | 114.8 | |
99810542002 | 张敏 | 山阳县人民法院(法官助理) | 55 | 57.6 | 112.6 | |
99810542007 | 张书军 | 山阳县人民法院(法官助理) | 49.5 | 62 | 111.5 | |
99810542001 | 范彦涛 | 山阳县人民法院(法官助理) | 51.5 | 57.3 | 108.8 | |
99810541925 | 卢锴 | 山阳县人民法院(法官助理) | 41 | 67.4 | 108.4 | |
99810541824 | 宋琼 | 山阳县人民检察院(文秘工作科员) | 64 | 70.3 | 134.3 | |
99810541821 | 张璇 | 山阳县人民检察院(文秘工作科员) | 56 | 64.6 | 120.6 | |
99810541820 | 朱明娟 | 山阳县人民检察院(文秘工作科员) | 52#p#分页标题#e# | 62.4 | 114.4 | |
99810541913 | 杨晓娟 | 山阳县人民检察院(文秘工作科员) | 48 | 65.9 | 113.9 | |
99810541825 | 杨岚 | 山阳县人民检察院(文秘工作科员) | 45 | 68.5 | 113.5 | |
99810541901 | 张建霞 | 山阳县人民检察院(文秘工作科员) | 49.5 | 63.6 | 113.1 | |
99810541809 | 隆龙 | 山阳县人民检察院(检察工作科员) | 47.5 | 67.3 | 114.8 | |
99810541812 | 周鑫 | 山阳县人民检察院(检察工作科员) | 42 | 56.6 | 98.6 | |
99810541811 | 闫萌 | 山阳县人民检察院(检察工作科员) | 40 | 55.7 | 95.7 | |
99810541804 | 李光 | 山阳县西照川镇(纪检工作科员) | 48 | 65.4 | 113.4 | |
99810541604 | 郑焕珍 | 山阳县西照川镇(纪检工作科员) | 52.5 | 58.5 | 111 | |
99810541703 | 陈保朝 | 山阳县西照川镇(纪检工作科员) | 50.5 | 59 | 109.5 | |
99810541413 | 胡小龙 | 山阳县小河口镇(青年工作科员) | 54 | 58.4 | 112.4 | |
99810541317 | 袁丽丽 | 山阳县小河口镇(青年工作科员) | 49.5 | 62.6 | 112.1 | |
99810541320 | 张麟玲 | 山阳县小河口镇(青年工作科员) | 52.5 | 51.7 | 104.2 | |
99810541225 | 李磊 | 镇安县人民法院(米粮法庭法官助理)男性 | 59.5 | 60.4 | 119.9 | |
99810541226 | 孔庆涛 | 镇安县人民法院(米粮法庭法官助理)男性 | 44.5 | 60.4 | 104.9 | |
99810541223 | 高阳 | 镇安县人民法院(米粮法庭法官助理)男性 | 38.5 | 58.7 | 97.2 | 递补 |
99810541217 | 杨彬 | 镇安县人民法院(木王法庭法官助理)男性 | 40.5 | 66.6 | 107.1 | |
99810541216 | 许雷 | 镇安县人民法院(木王法庭法官助理)男性 | 51 | 54.3 | 105.3 | |
99810541218 | 姜伦 | 镇安县人民法院(木王法庭法官助理)男性 | 42 | 60.7 | 102.7 | |
99810541207 | 姜伟 | 镇安县人民法院(西口法庭法官助理)男性 | 40 | 67.6 | 107.6 | |
99810541211 | 徐钰 | 镇安县人民法院(西口法庭法官助理)男性 | 49#p#分页标题#e# | 57.2 | 106.2 | |
99810541210 | 朱杰 | 镇安县人民法院(西口法庭法官助理)男性 | 47.5 | 53 | 100.5 | |
99810541124 | 徐斌 | 镇安县检察院(检察工作科员) | 60.5 | 63.2 | 123.7 | |
99810541126 | 高宗环 | 镇安县检察院(检察工作科员) | 43 | 64 | 107 | |
99810541125 | 马俊 | 镇安县检察院(检察工作科员) | 57.5 | 48.1 | 105.6 | |
99810541204 | 王艳 | 镇安县检察院(检察工作科员) | 47.5 | 58.1 | 105.6 | |
99810541023 | 杨泉 | 镇安县杨泗乡(宣传工作科员)男性 | 51.5 | 60.8 | 112.3 | |
99810541123 | 章鹏 | 镇安县杨泗乡(宣传工作科员)男性 | 52 | 55.5 | 107.5 | |
99810541103 | 汤志远 | 镇安县杨泗乡(宣传工作科员)男性 | 50.5 | 55.2 | 105.7 | |
99810541001 | 寇博涛 | 镇安县关坪河乡(宣传工作科员)男性 | 45.5 | 58.1 | 103.6 | |
99810541006 | 马勇 | 镇安县关坪河乡(宣传工作科员)男性 | 45 | 57.8 | 102.8 | |
99810541002 | 郝晓明 | 镇安县关坪河乡(宣传工作科员)男性 | 44.5 | 57.6 | 102.1 | |
99810540717 | 王珍 | 柞水县两河乡(党政办工作科员) | 51 | 59.4 | 110.4 | |
99810540908 | 于立明 | 柞水县两河乡(党政办工作科员) | 50 | 55.4 | 105.4 | |
99810540709 | 于文翠 | 柞水县两河乡(党政办工作科员) | 46.5 | 56 | 102.5 | |
99810540806 | 李蔷薇 | 柞水县两河乡(党政办工作科员) | 49 | 52.8 | 101.8 | |
99810540912 | 王佩 | 柞水县两河乡(党政办工作科员) | 49.5 | 51.6 | 101.1 | |
99810540906 | 温友玲 | 柞水县两河乡(党政办工作科员) | 48 | 52.8 | 100.8 | |
99810540629 | 董媛媛 | 柞水县瓦房口乡(党政办工作科员) | 43 | 61.5 | 104.5 | |
99810540708 | 南岳 | 柞水县瓦房口乡(党政办工作科员) | 44 | 59.7 | 103.7 | |
99810540610 | 柯格 | 柞水县瓦房口乡(党政办工作科员) | 43 | 59.9 | 102.9 | |
99810540507 | 王珣 | 柞水县柴庄乡(党政办工作科员) | 50.5 | 63.8 | 114.3 | |
99810540417 | 张艳娜 | 柞水县柴庄乡(党政办工作科员) | 48#p#分页标题#e# | 65.3 | 113.3 | |
99810540515 | 张小燕 | 柞水县柴庄乡(党政办工作科员) | 52.5 | 59.5 | 112 | |
99810540401 | 刘勇 | 柞水县红岩寺镇(党政办工作科员) | 52.5 | 51 | 103.5 | |
99810540330 | 程炜 | 柞水县红岩寺镇(党政办工作科员) | 37.5 | 42.7 | 80.2 | |
99810540329 | 明慧 | 柞水县小岭镇(党政办工作科员) | 34 | 47.7 | 81.7 | |
99810540327 | 郭怡 | 柞水县 曹坪镇(党政办工作科员) | 47.5 | 51.8 | 99.3 | |
99810540326 | 秦小倩 | 柞水县 曹坪镇(党政办工作科员) | 43.5 | 41.1 | 84.6 | |
99810540324 | 张辉 | 柞水县蔡玉窑镇(党政办工作科员) | 45.5 | 42.2 | 87.7 | |
99810540325 | 石勇超 | 柞水县蔡玉窑镇(党政办工作科员) | 41.5 | 39 | 80.5 | |
99810540311 | 陈丹 | 柞水县马家台乡(党政办工作科员) | 41.5 | 62.3 | 103.8 | |
99810540318 | 古磊 | 柞水县马家台乡(党政办工作科员) | 43 | 60 | 103 | |
99810540218 | 赵倩 | 柞水县马家台乡(党政办工作科员) | 50 | 52.5 | 102.5 | |
99810540204 | 张毅 | 柞水县九间房乡(党政办工作科员) | 50 | 58.8 | 108.8 | |
99810540206 | 赵亭 | 柞水县九间房乡(党政办工作科员) | 51.5 | 55.8 | 107.3 | |
99810540103 | 王晓军 | 柞水县九间房乡(党政办工作科员) | 52.5 | 53.6 | 106.1 |
#
#
#
商洛市从优秀村干部中考试录用乡镇公务员资格复审合格进入面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 现任职务 | 任职年限 | 笔试成绩 | 个人受表彰情况 | 加分情况 | 笔试总成绩 |
104 | 10c1002001 | 张金强 | 男 | 洛南县洛源镇宣传工作科员(办事员) | 洛南县三要镇北司村党支部书记 | 15年 | 59 | 2001年7月被中共陕西省委授予“优秀共产党员”称号 | 3 | 62 |
105 | 10c1002003 | 熊 涛 | 男 | 洛南县洛源镇宣传工作科员(办事员) | 洛南县麻坪镇娘庙村村委会主任 | 10年 | 60 | 2002年11月被陕西省“五好文明家庭”创建活动协调小组评为陕西省“五好文明家庭暨绿色家园示范户”。 | 2#p#分页标题#e# | 62 |
106 | 10c1002006 | 冯安民 | 男 | 洛南县洛源镇宣传工作科员(办事员) | 洛南县灵口镇五家沟村党支部书记 | 7年 | 60 | 2006年7月被中共洛南县委评为“红星党员” | 1 | 61 |
107 | 10c1003001 | 刘新武 | 男 | 商南县白鲁础乡宣传工作科员(办事员) | 丹凤县竹林关镇南院村党支部书记 | 15年 | 74 | 2003年3月被市委、市政府表彰为“十星级文明户标兵” | 2 | 76 |
108 | 10c1003002 | 刘春生 | 男 | 商南县白鲁础乡宣传工作科员(办事员) | 商南县梁家湾镇兴隆村党支部书记 | 4年 | 69 | 2008年6月被商南县委评为优秀共产党员 | 1 | 70 |
109 | 10c1003006 | 章玉福 | 男 | 商南县白鲁础乡宣传工作科员(办事员) | 商南县城关镇五里铺村党支部书记 | 4年 | 58 | 2007年12月被省政府办公厅评为陕西省“两基”工作先进个人 | 3 | 61 |
110 | 10c1004002 | 张明琦 | 男 | 柞水县两河乡综治工作科员(办事员) | 柞水县营盘镇营镇村村委会主任 | 4年 | 69 | 无 | 69 | |
111 | 10c1004001 | 朱才成 | 男 | 柞水县两河乡综治工作科员(办事员) | 柞水县凤凰镇龙潭村党支部书记 | 10年 | 62 | 2004年6月被中共柞水县委评为优秀共产党员 | 1 | 63 |
112 | 10c1004003 | 刘明学 | 男 | 柞水县两河乡综治工作科员(办事员) | 柞水县下梁镇沙坪村委会主任 | 11年 | 57 | 2008年被团省委表彰为陕西省优秀青年村官 | 2 | 59 |
#