2010年铜川市考试录用公务员面试通知
铜川市2010年度考试录用各级行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试通知
#
按照《陕西省2010年度统一考试录用各级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,现将铜川市2010年度考试录用各级行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试工作的有关事项通知如下:
一、参加面试人员
陕西省人民政府门户网站、陕西省公务员局网站公布的《铜川市2010年度考试录用各级行政机关公务员和参照单位工作人员经资格复审合格参加面试人员名单》(名单附后)。
二、面试时间、地点
1、时间:2010年6月19日(星期六)。
上午8:00—12:00;下午14:00—17:30。
上、下午考生安排详见附后名单。
2、地点:铜川市第一中学新区校区
地址:铜川市新区朝阳路(六路公交车终点站西100米)联系电话:0919—3185687
三、注意事项
1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。 #
2、上、下午面试的考生请务必分别于当天7:30和13:30前到达指定面试地点集合进行抽签。
3、考生参加面试时应携带本人有效身份证、笔试准考证,证件不全者,取消面试资格。
4、抽签结束后,迟到的考生视为本人自动放弃,不得进入候考室。
5、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身不得报考公务员。 #
《铜川市2010年度考试录用各级行政机关公务员和参照单位工作人员经资格复审合格参加面试人员名单》 #
陕西省考试录用公务员工作办公室
二〇一〇年六月十日
#
铜川市2010年度考试录用各级行政机关公务员和参照单位工作人员经资格复审合格参加面试人员名单 | ||||||
6月19日上午面试考生 | ||||||
考号 | 姓名 | 报考职位名称 | 申论成绩 | 行测成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
99904331407 | 邹永涛 | 新区管委会新区规划局(科员)交通工程 | 48.5 | 70.2 | 118.7 | |
99904331405 | 张建强 | 新区管委会新区规划局(科员)交通工程 | 52.5 | 62.6 | 115.1 | |
99904331406 | 李文乐 | 新区管委会新区规划局(科员)交通工程 | 49 | 63 | 112 | |
99904331325 | 王辉 | 新区管委会新区建设局(科员)土木工程 | 44.5 | 68.2 | 112.7 | |
99904331324 | 谢俊峰 | 新区管委会新区建设局(科员)土木工程 | 45 | 59.1 | 104.1 | |
99904331327 | 王甲 | 新区管委会新区建设局(科员)土木工程 | 44.5 | 54.2 | 98.7 | |
99904331315 | 武文琪 | 新区管委会新区建设局(科员)土木工程工民建 | 48 | 56.4 | 104.4 | |
99904331316 | 薛飞飞 | 新区管委会新区建设局(科员)土木工程工民建 | 59 | 44 | 103 | |
99904331321 | 王卓 | 新区管委会新区建设局(科员)土木工程工民建 | 51.5 | 51 | 102.5 | |
99904331311 | 罗春辉 | 黄堡工业园区管委会(科员)建设监管相近 | 47.5 | 56.8 | 104.3 | |
99904331310 | 崔言新 | 黄堡工业园区管委会(科员)建设监管相近 | 51.5 | 44.1 | 95.6 | #p#分页标题#e# |
99904331313 | 杨晋 | 黄堡工业园区管委会(科员)建设监管相近 | 36 | 56.5 | 92.5 | |
99904331307 | 冯斐 | 董家河工业园区管委会(科员)建设管理相近 | 49.5 | 60.7 | 110.2 | |
99904331308 | 马赛 | 董家河工业园区管委会(科员)建设管理相近 | 46.5 | 58.8 | 105.3 | |
99904331309 | 来方稳 | 董家河工业园区管委会(科员)建设管理相近 | 42.5 | 60.7 | 103.2 | |
99904331225 | 崔恩恩 | 王益区政府办(科员) | 52.5 | 60.5 | 113 | |
99904331228 | 彭玉红 | 王益区政府办(科员) | 58 | 52.5 | 110.5 | |
99904331222 | 崔倩 | 王益区政府办(科员) | 45.5 | 62.2 | 107.7 | |
99904331214 | 张小艳 | 王益区计生局(科员) | 57 | 53.2 | 110.2 | |
99904331202 | 刘洁 | 王益区计生局(科员) | 45.5 | 60.2 | 105.7 | |
99904331207 | 郝茵 | 王益区计生局(科员) | 44 | 60.4 | 104.4 | |
99904331125 | 马光辉 | 王益区审计局(科员)审计 | 42.5 | 72.1 | 114.6 | |
99904331123 | 刘小荣 | 王益区审计局(科员)土木工程、工民建 | 60.5 | 52.7 | 113.2 | |
99904331121 | 郭峰 | 王益区审计局(科员)土木工程、工民建 | 49 | 61.4 | 110.4 | |
99904331122 | 孙壮 | 王益区审计局(科员)土木工程、工民建 | 44 | 60.8 | 104.8 | |
99904331109 | 魏腾 | 王益区物价局(科员) | 46 | 66.2 | 112.2 | |
99904331110 | 刘勃 | 王益区物价局(科员) | 39 | 65 | 104 | |
99904331106 | 程丛明 | 王益区物价局(科员) | 43 | 55.5 | 98.5 | |
99904331027 | 张宜玲 | 王益区黄堡镇政府(科员) | 50 | 62.2 | 112.2 | |
99904331029 | 杜红娟 | 王益区黄堡镇政府(科员) | 46 | 57.6 | 103.6 | |
99904331028 | 吕晓 | 王益区黄堡镇政府(科员) | 42 | 53.2 | 95.2 | 递补 |
99904331023 | 赵婵 | 王益区王家河乡政府(科员)园艺 | 57 | 60#p#分页标题#e# | 117 | |
99904331020 | 冯雪 | 王益区王家河乡政府(科员)园艺 | 41.5 | 57 | 98.5 | |
99904331019 | 黄改青 | 王益区王家河乡政府(科员)园艺 | 42 | 39.6 | 81.6 | 递补 |
99904331017 | 谢炜 | 王益区王家河乡政府(科员)汉语言文学及相近 | 40.5 | 61.6 | 102.1 | |
99904331013 | 白雪雪 | 王益区王家河乡政府(科员)汉语言文学及相近 | 44.5 | 52.5 | 97 | |
99904331009 | 湾航 | 王益区王家河乡政府(科员)汉语言文学及相近 | 46 | 46.9 | 92.9 | 递补 |
99904331002 | 王晔娟 | 王益区王益乡政府(科员) | 56 | 70.4 | 126.4 | |
99904330930 | 王翠芳 | 王益区王益乡政府(科员) | 53 | 51.2 | 104.2 | |
99904331007 | 张景 | 王益区王益乡政府(科员) | 49.5 | 51.9 | 101.4 | |
99904330928 | 王月 | 王益区医保中心(科员) | 47 | 55.2 | 102.2 | |
99904330929 | 文丹艳 | 王益区医保中心(科员) | 45 | 56 | 101 | |
99904330924 | 张洁 | 王益区医保中心(科员) | 51.5 | 47.8 | 99.3 | 递补 |
99904330916 | 魏珊珊 | 王益区劳动监察大队(科员) | 56.5 | 61 | 117.5 | |
99904330918 | 韦晓萍 | 王益区劳动监察大队(科员) | 42.5 | 61.4 | 103.9 | |
99904330914 | 贾建波 | 王益区劳动监察大队(科员) | 43 | 60.3 | 103.3 | |
99904330912 | 王策 | 耀州区水务局(科员)农田水利管理 | 48 | 64.2 | 112.2 | |
99904330913 | 孙永亮 | 耀州区水务局(科员)农田水利管理 | 40.5 | 63.2 | 103.7 | |
99904330907 | 冯李莹 | 耀州区水务局(科员)农田水利管理 | 47.5 | 53.3 | 100.8 | |
99904330822 | 李文君 | 耀州区水务局(科员)水土保持管理 | 49.5 | 71.4 | 120.9 | |
99904330824 | 王志敏 | 耀州区水务局(科员)水土保持管理 | 51.5 | 67.2 | 118.7 | |
99904330827 | 王莉 | 耀州区水务局(科员)水土保持管理 | 49.5 | 67 | 116.5 | |
99904330818 | 陈磊 | 耀州区城建局(科员)城市规划管理 | 55.5 | 52.5 | 108 | #p#分页标题#e# |
99904330819 | 李渊 | 耀州区城建局(科员)城市规划管理 | 43.5 | 62.7 | 106.2 | |
99904330816 | 万明辉 | 耀州区城建局(科员)城市规划管理 | 41 | 57.4 | 98.4 | |
99904330807 | 陈嘉 | 耀州区城建局(科员)建设监管 | 44.5 | 69.3 | 113.8 | |
99904330804 | 郗长亮 | 耀州区城建局(科员)建设监管 | 48 | 63.9 | 111.9 | |
99904330811 | 张煜 | 耀州区城建局(科员)建设监管 | 50.5 | 60.6 | 111.1 | |
99904330729 | 朱艳玲 | 耀州区城建局(科员)园林管理 | 59 | 61.4 | 120.4 | |
99904330716 | 魏婉玲 | 耀州区城建局(科员)园林管理 | 50 | 64.2 | 114.2 | |
99904330720 | 霍巍 | 耀州区城建局(科员)园林管理 | 47 | 62.1 | 109.1 | |
99904330711 | 陈扬 | 耀州区城建局(科员)造价管理 | 43.5 | 66.7 | 110.2 | |
99904330707 | 陈玮 | 耀州区城建局(科员)造价管理 | 45.5 | 60.6 | 106.1 | |
99904330706 | 王浩 | 耀州区城建局(科员)造价管理 | 47.5 | 52.2 | 99.7 | 递补 |
99904330630 | 李武凤 | 耀州区交通局(科员) | 56 | 76.3 | 132.3 | |
99904330703 | 刘玉新 | 耀州区交通局(科员) | 51 | 60.8 | 111.8 | |
99904330702 | 谢志高 | 耀州区交通局(科员) | 45.5 | 64.1 | 109.6 | 递补 |
99904330626 | 陈立 | 耀州区财政局小丘镇财政所(科员) | 59 | 55.2 | 114.2 | |
99904330625 | 关荣荣 | 耀州区财政局小丘镇财政所(科员) | 46.5 | 55.4 | 101.9 | |
99904330624 | 韦丹 | 耀州区财政局小丘镇财政所(科员) | 40.5 | 47.9 | 88.4 | |
99904330620 | 武俊文 | 耀州区财政局照金镇财政所(科员) | 42.5 | 62.2 | 104.7 | |
99904330621 | 胡亮 | 耀州区财政局照金镇财政所(科员) | 41.5 | 60.7 | 102.2 | |
99904330622 | 张晟华 | 耀州区财政局照金镇财政所(科员) | 44.5 | 55.1 | 99.6 | |
99904330614 | 黄颖 | 耀州区财政局庙湾镇财政所(科员) | 42.5 | 70#p#分页标题#e# | 112.5 | |
99904330618 | 雷润娜 | 耀州区财政局庙湾镇财政所(科员) | 47.5 | 59.9 | 107.4 | |
99904330615 | 张玮 | 耀州区财政局庙湾镇财政所(科员) | 51.5 | 53.6 | 105.1 | |
99904330608 | 郝欢军 | 耀州区财政局柳林镇财政所(科员) | 55 | 50.7 | 105.7 | |
99904330610 | 朱明明 | 耀州区财政局柳林镇财政所(科员) | 45.5 | 53.6 | 99.1 | |
99904330606 | 赵鑫 | 耀州区财政局柳林镇财政所(科员) | 46.5 | 50.8 | 97.3 | |
99904330602 | 郭雷雷 | 耀州区坡头镇政府(科员)农林水管理 | 50 | 60.4 | 110.4 | |
99904330530 | 阚举生 | 耀州区坡头镇政府(科员)农林水管理 | 50.5 | 58.4 | 108.9 | |
99904330529 | 王少帅 | 耀州区坡头镇政府(科员)农林水管理 | 44 | 58.7 | 102.7 | |
99904330510 | 寇英 | 耀州区照金镇政府(科员)文秘 | 54.5 | 52.4 | 106.9 | |
99904330514 | 张鹏 | 耀州区照金镇政府(科员)文秘 | 44.5 | 59.3 | 103.8 | |
99904330517 | 张恒 | 耀州区照金镇政府(科员)文秘 | 47.5 | 53.6 | 101.1 | |
99904330505 | 刘飞 | 耀州区照金镇政府(科员)农林水管理 | 45 | 53.8 | 98.8 | |
99904330504 | 张旭 | 耀州区照金镇政府(科员)农林水管理 | 45.5 | 44 | 89.5 | |
99904330503 | 梁俊 | 耀州区照金镇政府(科员)农林水管理 | 37 | 51.9 | 88.9 | |
99904330430 | 朱刚 | 耀州区庙湾镇政府(科员)文秘 | 53 | 57.5 | 110.5 | |
99904330427 | 高国华 | 耀州区庙湾镇政府(科员)文秘 | 55.5 | 50.2 | 105.7 | |
99904330428 | 柴妮娟 | 耀州区庙湾镇政府(科员)文秘 | 50 | 54.2 | 104.2 | |
99904330424 | 高岗 | 耀州区庙湾镇政府(科员)农林水管理 | 47.5 | 44.9 | 92.4 | |
99904330423 | 李作栋 | 耀州区庙湾镇政府(科员)农林水管理 | 34.5 | 55.9 | 90.4 | |
99904330422 | 李娟 | 耀州区庙湾镇政府(科员)农林水管理 | 42 | 45.5 | 87.5 | |
99904330414 | 常娥 | 耀州区柳林镇政府(科员)文秘 | 46.5 | 63.1 | 109.6 | #p#分页标题#e# |
99904330417 | 郭春 | 耀州区柳林镇政府(科员)文秘 | 54 | 53 | 107 | |
99904330420 | 沈阳 | 耀州区柳林镇政府(科员)文秘 | 53.5 | 50.2 | 103.7 | |
99904330410 | 吴姗姗 | 耀州区柳林镇政府(科员)农林水管理 | 51 | 59.6 | 110.6 | |
99904330413 | 钱媛 | 耀州区柳林镇政府(科员)农林水管理 | 39.5 | 60.8 | 100.3 | |
99904330412 | 索明昆 | 耀州区柳林镇政府(科员)农林水管理 | 41 | 50.5 | 91.5 | |
99904330405 | 马向婷 | 耀州区关庄镇政府(科员)文秘 | 52 | 63 | 115 | |
99904330326 | 杨冰 | 耀州区关庄镇政府(科员)文秘 | 48.5 | 59.8 | 108.3 | |
99904330409 | 乔磊 | 耀州区关庄镇政府(科员)文秘 | 48 | 58.8 | 106.8 | |
99904330324 | 崔彦朋 | 耀州区关庄镇政府(科员)农林水管理 | 42.5 | 54.5 | 97 | |
99904330319 | 朱江 | 宜君县科技局(科员) | 47.5 | 59.2 | 106.7 | |
99904330317 | 李文春 | 宜君县科技局(科员) | 47.5 | 53 | 100.5 | |
99904330322 | 赵海华 | 宜君县科技局(科员) | 45.5 | 54.9 | 100.4 | |
99904330307 | 高敏 | 宜君县农综办(科员) | 51.5 | 53.2 | 104.7 | |
99904330309 | 王乐乐 | 宜君县农综办(科员) | 49.5 | 54.7 | 104.2 | |
99904330306 | 田莉 | 宜君县农综办(科员) | 45.5 | 56.2 | 101.7 | |
99904330227 | 赵勇 | 宜君县棋盘镇政府(科员) | 42.5 | 60.5 | 103 | |
99904330225 | 杨国栋 | 宜君县棋盘镇政府(科员) | 47.5 | 52.9 | 100.4 | |
99904330226 | 唐开朗 | 宜君县棋盘镇政府(科员) | 47 | 49.9 | 96.9 | |
99904330223 | 蔡利娜 | 宜君县五里镇政府(科员) | 50 | 55.8 | 105.8 | |
99904330224 | 何雯 | 宜君县五里镇政府(科员) | 45 | 53.5 | 98.5 | |
99904330221 | 赵健 | 宜君县五里镇政府(科员) | 39.5 | 46.1 | 85.6 | 递补 |
99904330219 | 黄敏 | 宜君县雷塬乡政府(科员) | 47.5 | 44.5 | 92#p#分页标题#e# | |
99904330216 | 张婷 | 宜君县彭镇政府(科员) | 44.5 | 63.2 | 107.7 | |
99904330217 | 刘萍萍 | 宜君县彭镇政府(科员) | 51.5 | 52.5 | 104 | |
99904330218 | 张文娟 | 宜君县彭镇政府(科员) | 42 | 53.7 | 95.7 | |
99904330212 | 文晓玲 | 宜君县云梦乡政府(科员) | 43 | 58.2 | 101.2 | |
99904330209 | 王军岗 | 宜君县云梦乡政府(科员) | 42 | 58.7 | 100.7 | |
99904330213 | 王鹏轩 | 宜君县云梦乡政府(科员) | 43.5 | 47.5 | 91 | 递补 |
99904330203 | 刘园园 | 宜君县太安镇政府(科员) | 51 | 58.5 | 109.5 | |
99904330205 | 赵伟 | 宜君县太安镇政府(科员) | 57.5 | 44.9 | 102.4 | |
99904330204 | 马倩 | 宜君县太安镇政府(科员) | 42.5 | 58.1 | 100.6 | |
99904330127 | 顾凯 | 宜君县彭镇财政所(科员) | 42.5 | 65.5 | 108 | |
99904330128 | 曹艳梅 | 宜君县彭镇财政所(科员) | 45 | 48.3 | 93.3 | |
99904330126 | 贺锋 | 宜君县彭镇财政所(科员) | 41.5 | 48.6 | 90.1 | |
99904330124 | 段敏娜 | 宜君县尧生乡财政所(科员) | 55 | 54.3 | 109.3 | |
99904330118 | 王毅 | 宜君县公安局网监大队(科员) | 46.5 | 62.5 | 109 | |
99904330120 | 陈炎鑫 | 宜君县公安局网监大队(科员) | 44.5 | 60.2 | 104.7 | |
99904330110 | 张凯 | 宜君县公安局网监大队(科员) | 40.5 | 64 | 104.5 | |
99904330112 | 周振彪 | 宜君县公安局网监大队(科员) | 35.5 | 68.5 | 104 | |
99904330109 | 席玲玲 | 宜君县公安局网监大队(科员) | 55.5 | 43.6 | 99.1 | |
99904330116 | 李良 | 宜君县公安局网监大队(科员) | 46 | 48.7 | 94.7 | |
99904330103 | 郭智 | 宜君县公安局刑侦大队(科员) | 44.5 | 52.8 | 97.3 | |
99904330104 | 童媛媛 | 宜君县公安局刑侦大队(科员) | 52 | 42.6 | 94.6 | #p#分页标题#e# |
99904330102 | 孙婉莹 | 宜君县公安局刑侦大队(科员) | 37 | 52.8 | 89.8 | |
6月19日下午面试考生 | ||||||
考号 | 姓名 | 报考职位名称 | 申论成绩 | 行测成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
99904333302 | 任伟华 | 铜川市政府办东区物管处(科员) | 47 | 70.6 | 117.6 | |
99904333308 | 宋孟华 | 铜川市政府办东区物管处(科员) | 49 | 62.5 | 111.5 | |
99904333303 | 杨凯 | 铜川市政府办东区物管处(科员) | 47.5 | 63.4 | 110.9 | |
99904333121 | 杨迎 | 铜川市政府办后勤服务所(科员) | 52.5 | 68.6 | 121.1 | |
99904333027 | 张志珍 | 铜川市政府办后勤服务所(科员) | 49.5 | 68.8 | 118.3 | |
99904333022 | 徐静 | 铜川市政府办后勤服务所(科员) | 53 | 64.5 | 117.5 | |
99904333217 | 谢闯 | 铜川市政府办后勤服务所(科员) | 46.5 | 71 | 117.5 | |
99904333120 | 周浩 | 铜川市政府办后勤服务所(科员) | 42 | 75.3 | 117.3 | |
99904333101 | 孙蕾 | 铜川市政府办后勤服务所(科员) | 54 | 62.1 | 116.1 | |
99904332929 | 李玉环 | 铜川市教育局考试管理中心(科员) | 52.5 | 70.9 | 123.4 | |
99904332905 | 冀丽 | 铜川市教育局考试管理中心(科员) | 63 | 54.7 | 117.7 | |
99904332912 | 王静 | 铜川市教育局考试管理中心(科员) | 56 | 58 | 114 | |
99904332811 | 吕洋洋 | 铜川人事局机关事业单位养老保险处(科员) | 51 | 60.1 | 111.1 | |
99904332813 | 宋敏 | 铜川人事局机关事业单位养老保险处(科员) | 49 | 61.1 | 110.1 | |
99904332808 | 党洁 | 铜川人事局机关事业单位养老保险处(科员) | 53 | 55.6 | 108.6 | |
99904332802 | 常皓珑 | 铜川市国土资源局新区分局(科员) | 58 | 68.4 | 126.4 | |
99904332724 | 周莉 | 铜川市国土资源局新区分局(科员) | 44 | 67.2 | 111.2 | |
99904332717 | 焦丹 | 铜川市国土资源局新区分局(科员) | 53.5 | 57 | 110.5 | |
99904332702 | 贾小宁 | 铜川市国土资源局耀州分局董家河国土所(科员) | 55.5 | 67.8 | 123.3 | #p#分页标题#e# |
99904332710 | 颜书红 | 铜川市国土资源局耀州分局董家河国土所(科员) | 49.5 | 65.3 | 114.8 | |
99904332701 | 戎泓兴 | 铜川市国土资源局耀州分局董家河国土所(科员) | 37 | 70.8 | 107.8 | |
99904332629 | 樊剑楠 | 铜川市国土资源局耀州分局坡头国土所 (科员) | 49.5 | 68.1 | 117.6 | |
99904332626 | 李晓明 | 铜川市国土资源局耀州分局坡头国土所 (科员) | 47.5 | 65 | 112.5 | |
99904332624 | 杨智渊 | 铜川市国土资源局耀州分局坡头国土所 (科员) | 44 | 62.9 | 106.9 | |
99904332615 | 邢佩 | 铜川市国土资源局王益分局黄堡国土所 (科员) | 50.5 | 71 | 121.5 | |
99904332609 | 刘琛 | 铜川市国土资源局王益分局黄堡国土所 (科员) | 47.5 | 65.1 | 112.6 | |
99904332614 | 罗伟 | 铜川市国土资源局王益分局黄堡国土所 (科员) | 52.5 | 57.4 | 109.9 | |
99904332606 | 张阳 | 铜川市国土资源局执法监察支队 (科员) | 45.5 | 66.3 | 111.8 | |
99904332608 | 马明 | 铜川市国土资源局执法监察支队 (科员) | 44.5 | 57 | 101.5 | |
99904332607 | 刘成洋 | 铜川市国土资源局执法监察支队 (科员) | 43 | 53.8 | 96.8 | |
99904332518 | 郭安媛 | 铜川环境保护局耀州分局 (科员) | 55 | 62.8 | 117.8 | |
99904332601 | 李佩婷 | 铜川环境保护局耀州分局 (科员) | 49 | 63.4 | 112.4 | |
99904332510 | 杨姣 | 铜川环境保护局耀州分局 (科员) | 48.5 | 61.9 | 110.4 | |
99904332411 | 罗翔 | 铜川环境保护局宜君分局 (科员) | 45 | 75 | 120 | |
99904332424 | 路银辉 | 铜川环境保护局宜君分局 (科员) | 53 | 59.9 | 112.9 | |
99904332426 | 高渊 | 铜川环境保护局宜君分局 (科员) | 45.5 | 62.5 | 108 | |
99904332502 | 阴创 | 铜川环境保护局宜君分局 (科员) | 48 | 60 | 108 | |
99904332324 | 王燕洁 | 铜川环境保护局环境监察支队 (科员) | 53.5 | 67.1 | 120.6 | |
99904332316 | 梁雷 | 铜川环境保护局环境监察支队 (科员) | 49 | 65.5 | 114.5 | #p#分页标题#e# |
99904332314 | 王欣 | 铜川环境保护局环境监察支队 (科员) | 45 | 68.7 | 113.7 | |
99904332305 | 卫婧超 | 铜川城乡建设管理局 (科员) | 44 | 64.1 | 108.1 | |
99904332303 | 程艳波 | 铜川城乡建设管理局 (科员) | 46.5 | 58.5 | 105 | |
99904332307 | 李顺祥 | 铜川城乡建设管理局 (科员) | 40.5 | 56.2 | 96.7 | |
99904332228 | 张鹏 | 铜川城乡建设规划局 (科员)规划管理 | 49 | 62.9 | 111.9 | |
99904332301 | 弓青 | 铜川城乡建设规划局 (科员)规划管理 | 53 | 57.6 | 110.6 | |
99904332230 | 吕海霞 | 铜川城乡建设规划局 (科员)规划管理 | 47.5 | 52.7 | 100.2 | |
99904332229 | 王娜 | 铜川城乡建设规划局 (科员)规划管理 | 31.5 | 52.5 | 84 | |
99904332224 | 张奋 | 铜川城乡建设规划局 (科员)建设管理 | 46.5 | 56.7 | 103.2 | |
99904332225 | 吴天 | 铜川城乡建设规划局 (科员)建设管理 | 52.5 | 50.1 | 102.6 | |
99904332220 | 陈尊鹏 | 铜川城乡建设规划局 (科员)建设管理 | 38.5 | 63.1 | 101.6 | |
99904332208 | 田野 | 铜川水务局水政监察支队(科员) | 51 | 70.9 | 121.9 | |
99904332209 | 孙丽娟 | 铜川水务局水政监察支队(科员) | 43 | 71.1 | 114.1 | |
99904332207 | 贾丹丹 | 铜川水务局水政监察支队(科员) | 47.5 | 56.3 | 103.8 | |
99904332115 | 闫明华 | 铜川农业局农业机械管理站 (科员) | 54.5 | 60.8 | 115.3 | |
99904332126 | 赵敏敏 | 铜川农业局农业机械管理站 (科员) | 48.5 | 61.2 | 109.7 | |
99904332123 | 白刚 | 铜川农业局农业机械管理站 (科员) | 48.5 | 61.1 | 109.6 | |
99904332129 | 白昕 | 铜川农业局农业机械管理站 (科员) | 55.5 | 51.5 | 107 | |
99904332120 | 康龙 | 铜川农业局农业机械管理站 (科员) | 45.5 | 60.9 | 106.4 | |
99904332203 | 宋芳芳 | 铜川农业局农业机械管理站 (科员) | 40.5 | 64.8 | 105.3 | |
99904332105 | 郭长军 | 铜川卫生局 (科员)法学 | 48.5 | 69.8 | 118.3 | #p#分页标题#e# |
99904332028 | 张瑞娟 | 铜川卫生局 (科员)法学 | 49.5 | 65.2 | 114.7 | |
99904332030 | 廉政 | 铜川卫生局 (科员)法学 | 44 | 66.2 | 110.2 | |
99904332022 | 秦改军 | 铜川卫生局 献血办(科员) | 49 | 61.8 | 110.8 | |
99904332021 | 刘娜 | 铜川卫生局 献血办(科员) | 51.5 | 58.2 | 109.7 | |
99904332026 | 黄伟 | 铜川卫生局 献血办(科员) | 46 | 50.7 | 96.7 | |
99904332002 | 曹荔 | 铜川审计局审计处(科员)工程造价 | 56.5 | 67.7 | 124.2 | |
99904332014 | 高瑞芳 | 铜川审计局审计处(科员)工程造价 | 58.5 | 60 | 118.5 | |
99904332017 | 赵田 | 铜川审计局审计处(科员)工程造价 | 50 | 67.8 | 117.8 | |
99904331913 | 朱进 | 铜川审计局审计处(科员)给排水 | 53.5 | 62 | 115.5 | |
99904331924 | 侯恺 | 铜川审计局审计处(科员)给排水 | 51 | 61.1 | 112.1 | |
99904331918 | 雷亮 | 铜川审计局审计处(科员)给排水 | 47.5 | 61.9 | 109.4 | 递补 |
99904331907 | 陈菲 | 铜川审计局审计处(科员)财会 | 53.5 | 64.6 | 118.1 | |
99904331819 | 董洁 | 铜川审计局审计处(科员)财会 | 51.5 | 65.8 | 117.3 | |
99904331903 | 胡凤娟 | 铜川审计局审计处(科员)财会 | 52 | 62.3 | 114.3 | |
99904331817 | 赵引站 | 铜川安监局煤炭安全监察大队(科员) | 44 | 59.9 | 103.9 | |
99904331815 | 彭建国 | 铜川安监局煤炭安全监察大队(科员) | 55.5 | 44.1 | 99.6 | |
99904331816 | 刘震 | 铜川安监局煤炭安全监察大队(科员) | 32 | 54.6 | 86.6 | |
99904331813 | 杨莹 | 铜川统计局(科员)工业统计 | 47.5 | 66.2 | 113.7 | |
99904331812 | 文东 | 铜川统计局(科员)工业统计 | 41 | 55.6 | 96.6 | |
99904331806 | 高瑛花 | 铜川统计局(科员)国民经济核算 | 52.5 | 64 | 116.5 | |
99904331808 | 赵虹 | 铜川统计局(科员)国民经济核算 | 47#p#分页标题#e# | 60.5 | 107.5 | |
99904331811 | 张燕 | 铜川统计局(科员)国民经济核算 | 43.5 | 46.9 | 90.4 | |
99904331704 | 牛斌 | 铜川文物旅游局(科员) | 47 | 71 | 118 | |
99904331803 | 鱼强 | 铜川文物旅游局(科员) | 52 | 61.1 | 113.1 | |
99904331725 | 朱丽婷 | 铜川文物旅游局(科员) | 42 | 65.7 | 107.7 | |
99904331726 | 朱薇霖 | 铜川文物旅游局(科员) | 55 | 52.7 | 107.7 | |
99904331630 | 邓琦 | 铜川煤炭局(科员) | 51.5 | 58.9 | 110.4 | |
99904331701 | 秦亚敏 | 铜川煤炭局(科员) | 44.5 | 45.2 | 89.7 | 递补 |
99904331627 | 孙灵恒 | 铜川物价局物价检查所(科员) | 46.5 | 64.5 | 111 | |
99904331626 | 李欣宇 | 铜川物价局物价检查所(科员) | 49 | 59.1 | 108.1 | |
99904331619 | 白婷 | 铜川物价局物价检查所(科员) | 50 | 52.9 | 102.9 | |
99904331602 | 王超 | 铜川房管局局机关(科员)土木工程 | 51 | 76.9 | 127.9 | |
99904331614 | 彭喆 | 铜川房管局局机关(科员)土木工程 | 45.5 | 73.9 | 119.4 | |
99904331606 | 付燕龙 | 铜川房管局局机关(科员)土木工程 | 53.5 | 59.4 | 112.9 | |
99904331521 | 曹磊 | 铜川房管局局机关(科员)土木工程 | 49.5 | 60.9 | 110.4 | |
99904331524 | 贺年 | 铜川房管局局机关(科员)土木工程 | 43 | 63.8 | 106.8 | |
99904331609 | 韩鹏勃 | 铜川房管局局机关(科员)土木工程 | 39 | 60 | 99 | 递补 |
99904331514 | 王侃 | 铜川房管局局机关(科员)建筑学 | 49.5 | 63 | 112.5 | |
99904331515 | 梁佳 | 铜川房管局局机关(科员)建筑学 | 50.5 | 60 | 110.5 | |
99904331517 | 于珊 | 铜川房管局局机关(科员)建筑学 | 54 | 51.8 | 105.8 | |
99904331507 | 魏娜娜 | 铜川住房公积金管理中心(科员) | 53 | 64.3 | 117.3 | |
99904331414 | 姬飞雷 | 铜川住房公积金管理中心(科员) | 52.5 | 57.5 | 110 | #p#分页标题#e# |
99904331508 | 赵昕 | 铜川住房公积金管理中心(科员) | 47 | 62.8 | 109.8 |
#