环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 建筑考试 > 注册建筑师 > 考试动态 >

2010年四川一级建筑师考试核查成绩结果

2011-03-17 来源:四川人事考试网 作者:第一考试网

2010年四川一级建筑考试核查成绩结果

序号 姓名 准考证号 科目名称 原成绩 核查成绩 备注
1 王桅 25121010828 建筑技术设计(作图题) 56 56  
2 程洪江 25121011515 建筑技术设计(作图题) 56 56  
3 张东红 25121010207 建筑技术设计(作图题) -4 -4 未按试卷要求作答
4 杨澜 85121011206 建筑方案设计(作图题) 46 44  
5 蓝剑 85121011103 建筑方案设计(作图题) 33 35  
6 蓝剑 95121010820 场地设计(作图题) 48 48  
7 郑薇 95121010613 场地设计(作图题) 53 53  
8 曹旭 95121011807 场地设计(作图题) 48 48  
9 江化 85121012427 建筑方案设计(作图题) 33 35  
10 赵兵 95121011127 场地设计(作图题) 40 40  
序号 姓名 准考证号 科目名称 原成绩 核查成绩 备注
11 郑琼 25121010507 建筑技术设计(作图题) 56 56  
12 尹军 95121011405 场地设计(作图题) -4 -4 未按试卷要求作答
13 吴晓青 95121010619 场地设计(作图题) 23 23  
14 程锐 85121011807 建筑方案设计(作图题) 59 59  
15 程洪江 95121011226 场地设计(作图题) 55 55  
#

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心