09造价工程师师安装类新版教材历年考核点分值统计(六)
![](http://www.onekao.net/templets/default/images/content_ad.gif)
09造价工程师师安装类新版教材历年考核点分值统计
#
六)2008年考试各章节考核知识点分值分布统计 #
1.通考部分 #
章 | 节 | 单选 题数 |
多选 题数 |
总题 数 |
分值 | 分值所占 比例(%) |
||||||||
第一节工程材料 | 3 | 3 | 3 | 4.3 | ||||||||||
第二节安装工程常用材料 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7.1 | |||||||||
第一章 | 第三节安装工程常用管件、附件 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | S | ||||||||
第四节电气材料与器材 | 1 | l | 2 | 2.5 | 3.6 | |||||||||
小 计 | 8 | 4 | 12 | 14 | 20 | |||||||||
第一节切割与焊接 | 4 | 4 | 8 | 10 | 14.3 | |||||||||
第二节热处理 | 1 | l | 1 | 1.4 | ||||||||||
第三节吹扫、清洗、脱脂、钝化和预膜 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.6 | |||||||||
第四节除锈、刷油和衬里 | 1 | l | 2 | 2.5 | 3.6 | |||||||||
第二章 | 第五节绝热. | 1 | O | l | l | 1.4 | ||||||||
第六节吊装 | 1 | l | 2 | 2.5 | 3.6 | |||||||||
第七节压力试验 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7.1 | |||||||||
小 计 | 11 | 9 | 20 | 24.5 | 35 | |||||||||
第一节安装工程施工组织设计 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | |||||||||
第二节施工方案与施工平面布置 | 1 | 0 | l | 1 | 1.4 | |||||||||
第三章 | 第三节施工进度计划 | 4 | 1 | 5 | 5.5 | 7.9 | ||||||||
小 计 | 6 | l | 7 | 7.5 | 10.7 | |||||||||
第一节机械设备安装 | 4 | 3 | 7 | 8.5 | 12.1 | |||||||||
第二节热力设备安装 | l | O | 1 | l | 1.4 | |||||||||
第三节消防工程安装 | 4 | 1 | 5 | 5.5 | 7.9 | |||||||||
第四章 | 第四节电气照明及设备安装 | 5 | 2 | 7 | 8 | 11.5 | ||||||||
第五节安装工程计量 | l | 0 | 1 | l | 1.4, | |||||||||
小 计 | 15 | 6 | 2l | 24 | 34.3 | |||||||||
合 计 | 40 | 20 | 60 | 70 | 100 |
#
2.专业选考部分
#
章 | 节 | 题数 | 分值 | 分值占本 专业(%) |
|
给排水 | 8 | 12 | 40 | ||
第一节 | 采暖 | 2 | 3 | lO | |
燃气 | 1 | 1.5 | 5 | ||
第五章 | 通风 | 6 | 9 | 30 | |
第二节 | 空调 | 3 | 6 | 20 | |
第三节工程计量示例 | |||||
合 计 | 20 | 30 | 100 | ||
第一节工业管道安装 | 9 | 13.5 | 45 | ||
第二节静置设备安装 | 9 | 13.5 | 45 | ||
第六章 | 第三节工艺金属结构安装 | 1 | 1.5 | 5 | |
第四节工程计量示例 | 1 | 1.5 | 5 | ||
合 计 | 20 | 30 | 100 | ||
第一节工程供电系统设备 | 4 | 6 | 20 | ||
第二节仪表设备 | 3 | 4.5 | 15 | ||
第三节电气安装工程 | 3 | 4.5 | 15 | ||
第四节电气调整试验 | 2 | 3 | 10 | ||
第七章 | 第五节 自动控制系统常识 | 2 | 3 | lO | |
第六节仪表安装 | 2 | 3 | 10 | ||
第七节楼宇智能化技术 | 3 | 4.5 | 15 | ||
第八节工程计量示例 | |||||
合 计 | 20 | 30 | 100 |