东南大学2012硕士研究生招生专业一览表
![](http://www.onekao.net/templets/default/images/content_ad.gif)
东南大学2012硕士研究生招生专业一览表 #
招 生 院 系 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 联 系 方 式 |
001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 周老师: 83792149 徐老师: 83795761 |
083300 | 城乡规划学 | ||
083400 | 风景园林学 | ||
085100 | 建筑学(专业学位) | ||
095300 | 风景园林(专业学位) | ||
130400 | 美术学 | ||
002 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 严老师:52090500 |
080202 | 机械电子工程 | ||
080203 | 机械设计及理论 | ||
080204 | 车辆工程 | ||
080220 | ★工业设计 | ||
080221 | ★制造业工业工程 | ||
085201 | 机械工程(专业学位) | ||
085237 | 工业设计工程(专业学位) | ||
087200 | 设计学 | ||
003 能源与环境学院 | 071300 | 生态学 | 王老师:83794251 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
083000 | 环境科学与工程 | ||
085206 | 动力工程(专业学位) | ||
085229 | 环境工程(专业学位) | ||
004 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 左老师:83791291 |
080904 | 电磁场与微波技术 | ||
081000 | 信息与通信工程 | ||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | ||
005 土木工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 田老师:83794727 |
080102 | 固体力学 | ||
080104 | 工程力学 | ||
081400 | 土木工程 | ||
081403 | 市政工程 | ||
081420 | ★土木工程建造与管理 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | ||
120100 | 管理科学与工程 | ||
125600 | 工程管理(专业学位) | ||
006 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 王老师:83795466 |
080901 | 物理电子学 | ||
080902 | 电路与系统 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||
007 数学系 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 谢老师:52090595 |
070101 | 基础数学 | ||
070102 | 计算数学 | ||
070104 | 应用数学 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | ||
071400 | 统计学 | ||
008 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 厉老师:83794974 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||
085210 | 控制工程(专业学位) | ||
009 计算机科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 汤老师:52090862 |
081202 | 计算机软件与理论 | ||
081203 | 计算机应用技术 | ||
081220 | ★图像处理与科学可视化 | ||
083500 | 软件工程 | ||
085211 | 计算机技术(专业学位) | ||
010 物理系 | 040102 | 课程与教学论 | 蒋老师:52090600-6210 |
070200 | 物理学 | ||
011 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 关老师:83792749 |
083100 | 生物医学工程 | ||
012 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 穆老师:52090672 |
085204 | 材料工程(专业学位) | ||
014 经济管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 张老师:52090771/83791818 |
020202 | 区域经济学 | ||
020204 | 金融学 | ||
020205 | 产业经济学 | ||
020206 | 国际贸易学 | ||
025100 | 金融(专业学位) | ||
025400 | 国际商务(专业学位) | ||
025600 | 资产评估(专业学位) | ||
071102 | 系统分析与集成 | ||
081103 | 系统工程 | ||
120100 | 管理科学与工程 | ||
120201 | 会计学 | ||
120202 | 企业管理 | ||
120204 | 技术经济及管理 | ||
125100 | 工商管理(专业学位) | ||
125300 | 会计(专业学位) | ||
016 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 杨老师:83791815 |
085207 | 电气工程(专业学位) | ||
017 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 葛老师:52090812 |
050205 | 日语语言文学 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
055101 | 英语笔译(专业学位) | ||
055102 | 英语口译(专业学位) | ||
018 体育系 | 040300 | 体育学 | 金老师:83795293 |
019 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 王老师:52090622-6317 |
080501 | 材料物理与化学 | ||
080520 | ★生物材料与组织工程 | ||
081700 | 化学工程与技术 | ||
083125 | ★制药工程 | ||
085216 | 化学工程(专业学位) | ||
021 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 潘老师:83790187 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||
081601 | 大地测量学与测量工程 | ||
081602 | 摄影测量与遥感 | ||
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | ||
082302 | 交通信息工程及控制 | ||
082303 | 交通运输规划与管理 | ||
082304 | 载运工具运用工程 | ||
082320 | ★交通测绘与信息技术 | ||
082321 | ★交通地下工程 | ||
085214 | 水利工程(专业学位) | ||
085215 | 测绘工程(专业学位) | ||
085222 | 交通运输工程(专业学位) | ||
022 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 朱老师:83794157 |
081105 | 导航、制导与控制 | ||
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | ||
025 法学院 | 030100 | 法学 | 董老师:13813989083 |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | ||
040 生命科学研究院 | 071003 | 生理学 | 王老师:83790991 |
071006 | 神经生物学 | ||
071007 | 遗传学 | ||
071008 | 发育生物学 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
042 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 朱老师:83272577 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||
100403 | 营养与食品卫生学 | ||
100405 | 卫生毒理学 | ||
105300 | 公共卫生(专业学位) | ||
120404 | 社会保障 | ||
044 医学院 | 077803 | 病原生物学 | 姚老师:83272522 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | ||
100102 | 免疫学 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | ||
100201 | 内科学 | ||
100202 | 儿科学 | ||
100204 | 神经病学 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | ||
100210 | 外科学 | ||
100211 | 妇产科学 | ||
100212 | 眼科学 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | ||
100214 | 肿瘤学 | ||
100217 | 麻醉学 | ||
100218 | 急诊医学 | ||
100506 | 中医内科学 | ||
100706 | 药理学 | ||
101100 | 护理学 | ||
080 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 王老师:52090933 |
010103 | 外国哲学 | ||
010105 | 伦理学 | ||
010108 | 科学技术哲学 | ||
030201 | 政治学理论 | ||
030300 | 社会学 | ||
030500 | 马克思主义理论 | ||
040203 | 应用心理学 | ||
050105 | 中国古代文学 | ||
050106 | 中国现当代文学 | ||
120203 | 旅游管理 | ||
120401 | 行政管理 | ||
125200 | 公共管理(专业学位) | ||
125400 | 旅游管理(专业学位) | ||
081 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 苏老师:83794343 |
130400 | 美术学 | ||
130500 | 设计学 | ||
135107 | 美术(专业学位) | ||
135108 | 艺术设计(专业学位) | ||
101 建筑研究所 | 081300 | 建筑学 | 林老师:83353924 |
110 高等教育研究所 | 040106 | 高等教育学 | 李老师:83793461 |
111 情报科学技术研究所 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 刘老师:83795891 |
301 学习科学研究中心 | 040110 | 教育技术学 | 张老师:83795549-1010 |
040203 | 应用心理学 | ||
045117 | 科学与技术教育 | ||
070302 | 分析化学 | ||
083120 | ★学习科学 | ||
401 软件学院(苏州) | 085212 | 软件工程(专业学位) | 张老师:83795589 |
403 继续教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 姜老师:83791754 |
040110 | 教育技术学 | ||
404 集成电路学院 | 080920 | ★集成电路设计 | 夏老师:83790511 |
085209 | 集成电路工程(专业学位) | ||
注:标“★”为我校自设专业 |