云南2011监理工程师考试合格名单
![](http://www.onekao.net/templets/default/images/content_ad.gif)
#
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 张应诚 | 男 | 玉溪永立建设监理有限公司 |
2 | 周江文 | 男 | 玉溪永立咨询有限公司 |
3 | 杨德红 | 男 | 玉溪永立咨询有限公司 |
4 | 和昌发 | 男 | 兰坪智博建设监理有限责任公司 |
5 | 王义 | 男 | 云南城市建设监理有限公司 |
6 | 张兴洪 | 男 | 云南镕诚建设监理咨询有限公司 |
7 | 郭世炜 | 男 | 云南铁路工程监理有限责任公司 |
8 | 张维平 | 男 | 中国水电顾问集团昆明勘察设计研究院 |
9 | 唐欢 | 男 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 |
10 | 王静 | 女 | 云南城市建设监理有限公司 |
11 | 王奉坤 | 男 | 云南伟民建设监理有限公司 |
12 | 徐继荣 | 男 | 云南伟民建设监理有限公司 |
13 | 方若梅 | 女 | 云南盛翔监理工程建设监理咨询有限公司 |
14 | 马再勇 | 男 | 鲁甸长城建安工程有限公司 |
15 | 周存慧 | 女 | 曲靖市马龙县恒安监理咨询有限公司 |
16 | 牛红富 | 男 | 曲靖市建森工程监理有限公司 |
17 | 王瑞 | 女 | 云南农业大学 |
18 | 溥爱民 | 男 | 云南玉溪综合建设监理有限公司 |
19 | 姜全心 | 男 | 弥勒县建设局 |
20 | 张家喜 | 男 | 云南世博建设监理有限公司 |
21 | 陈光寿 | 男 | 云南铁路工程监理有限责任公司 |
22 | 杨发德 | 男 | 云南铁路工程监理有限责任公司 |
23 | 李建英 | 女 | 昆明劲风建设监理有限公司 |
24 | 谭劲 | 男 | 云南博精工程建设监理有限公司 |
25 | 陈淑红 | 女 | 西南交通建设集团股份有限公司 |
26 | 赵勤兵 | 男 | 昆明建设咨询监理公司 |
27 | 刘跃芝 | 女 | 玉溪市工程建设监理有限公司 |
28 | 毛启保 | 男 | 玉溪世纪监理有限公司 |
29 | 邓智辉 | 男 | 云南世博监理有限责任公司红河办事处 |
30 | 王江涛 | 男 | 华能澜沧江水电有限公司 |
31 | 和洁琼 | 女 | 云南省公路工程监理咨询公司 |
32 | 熊永发 | 男 | 云南恒丰工程建设监理有限公司 |
33 | 王震 | 男 | 昆明艺汇工程监理咨询有限公司 |
34 | 张禄文 | 男 | 昆明勘测设计研究院 |
35 | 邰先高 | 男 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 |
36 | 陈茵 | 女 | 云南新迪建设咨询监理有限公司 |
37 | 普鸿云 | 男 | 云南新迪建设咨询监理有限公司 |
38 | 聂志刚 | 男 | 云南新迪建设咨询监理有限公司 |
39 | 杨武斌 | 男 | 云南铁路工程监理有限责任公司 |
40 | 张进艺 | 女 | 昆明宁通建设咨询有限公司 |
41 | 罗斌 | 男 | 云南协和工业建设监理有限公司 |
42 | 袁子茗 | 男 | 云南金吉安建设咨询监理有限公司 |
43 | 杨波 | 男 | 云南协和工业建设监理有限公司 |
44 | 冯斌 | 男 | 云南英茂通信股份有限公司 |
45 | 赵险峰 | 女 | 云南汇和房地产开发经营(集团)有限公司 |
46 | 李和平 | 男 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
47 | 谢强 | 男 | 云南金吉安建设咨询监理有限责任公司 |
48 | 孟宋军 | 男 | 昆明建设咨询监理公司 |
49 | 王朝兴 | 男 | 昆明建设咨询监理公司 |
50 | 计冲见 | 男 | 云南锐尔建设监理有限公司 |
51 | 杨师 | 男 | 大理晨阳建设监理有限责任公司 |
52 | 张有斌 | 男 | 中国水利水电四局三局联营体 |
53 | 梁建涛 | 男 | 水电昆明勘测设计研究院勘察分院 |
54 | 王燕浩 | 男 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 |
55 | 赵德坤 | 男 | 昆明建设咨询监理公司 |
56 | 刘应云 | 男 | 祥云县工程监理有限责任公司 |
57 | 陈石春 | 男 | 中国水利水电第十四工程局 |
58 | 赵富刚 | 男 | 华能景洪水电工程建管局 |
59 | 南亮 | 男 | 昆明西二环路嘉恒机电设备安装经营部 |
60 | 杨跃 | 男 | 云南城市建设监理有限公司 |
61 | 杨顺由 | 男 | 云南龙瑞高速公路建设指挥部 |
62 | 杨朴 | 男 | 永平监理公司 |
63 | 周志龙 | 男 | 云南恒丰工程建设监理有限公司 |
64 | 邹武元 | 男 | 云南省开远市苗木产业协会 |
65 | 李文龙 | 男 | 昆明建设咨询监理公司 |
66 | 母群香 | 女 | 云南天启建设工程项目管理有限公司 |
67 | 梁琼仙 | 女 | 一汽通用红塔云南汽车制造有限公司 |
68 | 王继平 | 男 | 国投云南大朝山水电有限公司 |
69 | 徐小斌 | 男 | 云南科升建设监理有限公司 |
70 | 陈曦剑 | 男 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 |
71 | 钟洋 | 男 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 |
72 | 蒋勇 | 男 | 云南中立工程造价咨询有限公司 |
73 | 杨彦宝 | 男 | 云南晋恒建设开发有限公司 |
74 | 陈自岚 | 男 | 曲靖开发区金桥建设工程监理有限公司 |
75 | 张仕卫 | 男 | 昆明竣超工程监理有限公司 |
76 | 王兵 | 男 | 云南省机械研究设计院 |
77 | 钱娅 | 女 | 云南省公路工程监理咨询公司 |
78 | 闫恒斌 | 男 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计院 |
79 | 杨紫忠 | 男 | 中国水利水电建设工程咨询昆明公司监理部 |
80 | 马洪美 | 女 | 昆明建设咨询监理公司 |
81 | 王金华 | 男 | 昆明建设咨询监理公司 |
82 | 高天云 | 男 | 昆明建设咨询监理公司 |
83 | 胡明焕 | 男 | 昆明铁路局科学技术研究所 |
84 | 周继泽 | 男 | 云南铁路工程监理有限责任公司 |
85 | 陈星华 | 男 | 云南青山建设监理咨询有限责任公司 |
86 | 张红珠 | 男 | 云南晋恒建设开发有限公司 |
87 | 李驿虎 | 男 | 大理晨阳建设监理有限责任公司 |
88 | 李刚 | 男 | 云南成设建设监理有限公司 |
89 | 郭华娟 | 女 | 长江三峡发展技术发展有限公司 |
90 | 曹加贵 | 男 | 云南城市建设监理有限公司 |
91 | 陶崇峡 | 女 | 中国水利水电第三工程局有限公司 |
92 | 祝建坤 | 男 | 水电七局有限公司 |
93 | 贺剖之 | 男 | 云南铁路工程监理有限责任公司 |
94 | 关乔良 | 男 | 曲靖市燃气有限公司 |
95 | 马子辉 | 男 | 云南科升建设监理有限公司 |
96 | 彭永葵 | 男 | 地产公司 |
97 | 陈永德 | 男 | 华宁县建设工程质量监督管理站 |
98 | 田路明 | 男 | 中铁二院集团公司昆明公司 |
99 | 何才文 | 男 | 西南交通建设集团有限责任公司 |
100 | 雷林 | 男 | 版纳州公路工程质量监督站 |
101 | 马勇 | 男 | 云南百大房地产有限公司 |
102 | 陈涛 | 男 | 无 |
103 | 袁波 | 男 | 云南正邦招标咨询有限公司 |
104 | 吕则扩 | 男 | 中国大唐集团公司云南分公司 |
105 | 李云 | 男 | 中国水利水电第十四工程局有限公司曲靖分公司 |
106 | 赵斌 | 男 | 云南建工第四建筑工程有限公司第九处 |
107 | 朱明 | 男 | 云南磷化集团有限公司 |
108 | 陈志 | 男 | 寻甸供电有限公司 |
109 | 廖友强 | 男 | 昆明禹泰工程造价咨询事务所有限公司 |
110 | 徐丕尚 | 男 | 云南省设计院 |
111 | 吴文飞 | 男 | 云南恒丰工程建设监理有限公司 |
112 | 段腊全 | 男 | 云南春彤市政绿化监理有限公司 |
113 | 赵家林 | 男 | 罗平县水务局 |
114 | 朱兴海 | 男 | 云南天安化工有限公司 |
115 | 王世谷 | 男 | 云南振通工程建设监理有限公司 |
116 | 魏薇 | 女 | 中国华西工程设计建设有限公司 |
117 | 吴金锋 | 男 | 昆船一机 |
118 | 范桂花 | 女 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
119 | 雷仁亮 | 男 | 云南交通基建工程监理有限公司 |
120 | 罗定文 | 男 | 昆明三叶轮胎制造有限公司(正破产清算) |
121 | 范志旺 | 男 | 中国第四冶金建设公司云南分公司 |
122 | 白兰英 | 女 | 云南润邦工程咨询有限公司 |
123 | 陈方斌 | 男 | 中国水电七局 |
124 | 陈加云 | 男 | 云南云海工程公司 |
125 | 王秀春 | 女 | 十四冶建设云南第四建筑安装工程有限公司 |
126 | 白绍学 | 男 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 |
127 | 曹树华 | 女 | 云南昆钢工程技术有限公司 |
128 | 李任重 | 男 | 96201部队司令部工程处 |
129 | 周屏昆 | 女 | 昆明建诚工程监理有限公司 |
130 | 王飞跃 | 男 | 北京华联电力工程监理公司 |
131 | 马渝 | 女 | 富民县建设工程监理有限公司 |
132 | 李金祥 | 女 | 鹤庆县建设监理有限公司 |
133 | 夏灿英 | 女 | 鹤庆县建设监理有限公司 |
134 | 陶仕明 | 男 | 普洱市思普矿业工程有限责任公司 |
135 | 徐德引 | 男 | 昆明先行监理有限责任公司 |
136 | 杨建成 | 男 | 腾冲县腾腾工程监理有限责任公司 |
137 | 李元汉 | 男 | 昭通集贤建设监理有限责任公司 |
138 | 施启华 | 男 | 无 |
139 | 张万奎 | 男 | 无 |
140 | 韩微 | 男 | 云南交通土木工程检测研究中心 |
141 | 夏昆 | 男 | 元江县水利水电勘测设计院 |
142 | 廖义贞 | 女 | 中铁八局昆明铁路房屋建筑有限公司 |
143 | 郭靖 | 男 | 玉溪市工程建设监理有限责任公司 |
144 | 周时远 | 男 | 云南天安化工有限公司 |
145 | 徐吉祥 | 男 | 云南国营机器三厂 |
146 | 罗艳辉 | 男 | 云南锦程建设监理咨询有限公司 |
147 | 秦健 | 男 | 昆明建成工程监理有限公司 |
148 | 白林 | 男 | 云南交通基建工程监理有限公司 |
149 | 黄俊杰 | 男 | 云南成设建设监理有限公司 |
150 | 张云鹏 | 男 | 昆明建设咨询监理公司 |
151 | 杨逵 | 男 | 永德县吉鑫建设监理有限责任公司 |
152 | 胡思全 | 男 | 云南昱通疏浚有限公司 |
153 | 何光丽 | 女 | 玉溪市安泰建设监理有限公司 |
154 | 张宁 | 男 | 德宏州建设监理公司 |
155 | 郭中南 | 男 | 长江三峡技术经济发展有限公司 |
156 | 白双有 | 男 | 云南省农科院基建办 |
157 | 王向锋 | 男 | 云南省公路工程监理咨询公司 |
158 | 朱津锐 | 男 | 云南省水利水电工程有限公司第三公司 |
159 | 龙明万 | 男 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
160 | 王坤容 | 女 | 黑龙江中铁建设监理有限责任公司 |
161 | 张杰秋 | 女 | 昆明翔宇工程建设监理有限公司 |
162 | 杨映雄 | 男 | 云南伟民建设监理有限公司 |
163 | 张贵彪 | 男 | 云南青山建设监理咨询有限责任公司 |
164 | 周剑 | 男 | 昆明铁路局 |
165 | 吴季庄 | 男 | 云南电力建设监理咨询有限责任公司 |
166 | 梁涛 | 男 | 云南锦程建设监理咨询有限公司 |
167 | 朱克 | 男 | 云南省移民开发技术服务中心 |
168 | 杜亮 | 男 | 云南实信工程监理有限公司 |
169 | 李松蔚 | 男 | 昆钢集团设计院有限公司 |
170 | 杜吉成 | 男 | 云南城市建设监理有限公司 |
171 | 李涛 | 男 | 云南实信工程监理有限公司 |
172 | 江南 | 男 | 昆明昭朝工程监理咨询有限公司 |
173 | 王刚 | 男 | 昆明乐城市政设计有限公司 |
174 | 王锋宪 | 女 | 昆明理工大学建工学院 |
175 | 张曦 | 男 | 云南恒丰工程建设监理有限公司 |
176 | 娄瑞祥 | 男 | 昆明建设咨询监理公司 |
177 | 罗荣萍 | 女 | 宾川县建设监理有限责任公司 |
178 | 罗东艳 | 女 | 大理市建设监理有限责任公司 |
179 | 何平 | 男 | 丽江玉龙旅游股份有限公司 |
180 | 赵琼 | 女 | 云南曲靖宣威建设局 |
181 | 梁书华 | 男 | 玉溪市荣玉建筑工程有限公司 |
182 | 周楚舜 | 男 | 玉溪市荣玉建筑工程有限公司 |
183 | 张昆华 | 女 | 云南监协监理咨询有限公司 |
184 | 李桃建 | 男 | 云南省化学工业建设公司 |
185 | 宁丽恒 | 女 | 云南天启建设工程项目管理有限公司 |
186 | 孟芬 | 女 | 云南天启建设工程项目管理有限公司 |
187 | 陈世斌 | 男 | 楚雄工程建设监理有限责任公司 |
188 | 王群 | 男 | 云南新迪建设咨询监理有限公司 |
189 | 何伟斌 | 男 | 云南建宇建设咨询监理有限公司 |
190 | 苏晓治 | 男 | 云南交通基建工程监理有限公司 |
191 | 凹盛昌 | 男 | 云南恒丰工程建设监理有限公司 |
192 | 钱彦阁 | 男 | 云南铁路工程监理有限责任公司 |
193 | 江德采 | 男 | 大理禹光工程监理咨询有限公司 |
194 | 张正伟 | 男 | 中铁十三局集团第五工程有限公司 |
195 | 雷恒新 | 男 | 云南天一造价咨询有限公司 |
196 | 杨邦国 | 男 | 瑞丽市建设工程监理有限公司 |
197 | 杨毅 | 男 | 四川二滩建设咨询有限公司 |
198 | 张宇捷 | 男 | 云南邮电规划设计院有限公司 |
199 | 沈双艳 | 女 | 云南升盟公路工程监理有限公司 |
200 | 张新园 | 男 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 |
201 | 文劲 | 男 | 云南省有色地质317队 |
202 | 陈正友 | 男 | 昆明鑫诚建设监理有限公司 |
203 | 李德 | 男 | 中国云南国际经济技术合作公司 |
204 | 杨惜云 | 女 | 昆钢集团设计院有限公司 |
205 | 苏德龙 | 男 | 云南民用市政设施建设有限公司 |
206 | 陈世全 | 男 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 |
207 | 赵琳 | 男 | 曲靖开发区金桥建设工程监理有限公司 |
208 | 周映 | 男 | 云南凯胜电力监理咨询有限公司 |
209 | 郭秀莲 | 女 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
210 | 李剑 | 男 | 昆明铁路局 |
211 | 王立霞 | 女 | 云南城市建设监理有限公司 |
212 | 尹太平 | 男 | 中国水利水电第一工程局有限公司云南分局 |
213 | 徐林琼 | 女 | 云南交通基建工程监理有限公司 |
214 | 汪朝明 | 男 | 云南监协监理咨询有限公司 |
215 | 陈玉雄 | 男 | 云南发展建设监理有限公司 |
216 | 杜亚 | 男 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |
217 | 崔勇 | 男 | 云南云维集团大为化工工程公司 |
218 | 杨玉明 | 男 | 云南博宇软件园房地产开发有限公司 |
219 | 贺敏红 | 男 | 云南省军区德宏军分区 |
220 | 万荣 | 男 | 玉龙旅游股份有限公司 |
221 | 邓雨露 | 女 | 长江三峡技术经济发展有限公司 |
222 | 李杰辉 | 男 | 昆明科瑞迪电网科技开发有限公司 |
223 | 韩建东 | 男 | 中国水利水电建设工程咨询西北公司 |
224 | 吴文松 | 男 | 云南恒丰工程建设监理有限公司 |
225 | 饶仕财 | 男 | 巍山县规划建设局 |
226 | 师文双 | 男 | 云南玉溪综合建设监理有限公司 |
227 | 张树东 | 男 | 云南协和工业建设监理有限公司 |
228 | 李德成 | 男 | 红塔地产 |
229 | 苏再国 | 男 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
230 | 布炳德 | 男 | 云南滇源建设有限公司 |
231 | 杨朝梅 | 女 | 丽江玉龙精诚建设工程监理有限公司 |
232 | 姚茜 | 女 | 云南恒丰工程建设监理有限公司 |
233 | 刘炳国 | 男 | 弥渡县水利局 |
234 | 钱学先 | 男 | 云南昱通疏浚有限公司 |
235 | 赵鹏 | 男 | 云南水运建设监理咨询有限公司 |
236 | 何凤兰 | 女 | 昆明劲风建设监理有限公司 |
237 | 高广宇 | 男 | 云南恒丰工程建设监理有限公司 |
238 | 陈隆雨 | 男 | 云南青山建设监理咨询有限责任公司 |
239 | 陆建新 | 男 | 昆明铁路局科学技术研究所 |
240 | 罗刚 | 男 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 |
241 | 崔志见 | 男 | 云南城市建设监理有限公司 |
242 | 田滟江 | 女 | 罗平县公诚建设监理有限公司 |
243 | 师琼芬 | 女 | 昆明佳士森房地产开发有限公司 |
244 | 杨华波 | 男 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 |
245 | 吕会明 | 男 | 云南城市建设监理有限公司 |
246 | 赵增林 | 男 | 云南龙文工程建设监理有限公司 |
247 | 刘小强 | 男 | 云南元聚工程监理咨询有限公司 |
248 | 杨兵 | 男 | 达华工程管理(集团)有限公司 |
249 | 邓继雨 | 男 | 云南电力建设咨询监理有限公司 |
250 | 李少才 | 男 | 云南青山建设监理咨询有限公司 |
251 | 龚念 | 男 | 云南榕诚建设监理有限公司 |
252 | 范志良 | 男 | 湖南汝城水利局 |
253 | 康全 | 男 | 昆明国际会展中心 |
254 | 刘佳 | 女 | 云南昆船四海工程建设监理有限公司 |
255 | 欧阳传钢 | 男 | 上海市政工程设计研究院昆明分院 |
256 | 焦战增 | 男 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
257 | 向丽明 | 男 | 丽江市三江监理公司 |
258 | 张珍 | 女 | 中铁八局 |
259 | 曹军 | 男 | 云南电投新能源开发有限公司 |
260 | 杨明云 | 男 | 楚雄州金沙房地产开发有限公司 |
261 | 郑红 | 男 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 |
262 | 赵红 | 女 | 云南省玉溪市工程建设监理有限责任公司 |
263 | 史学山 | 男 | 云南协和工业建设监理有限公司 |
264 | 马宇 | 男 | 云南凯胜电力监理咨询有限公司 |
265 | 马庆凯 | 男 | 建业公司 |
266 | 刘世华 | 男 | 重庆华洋电子工程公司昆明分公司 |
267 | 杨爱珠 | 女 | 云南省铁路第二工程公司 |
268 | 周有全 | 男 | 中国水电第三工程局有限公司 |
269 | 赵小兵 | 男 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 |
270 | 杨丽辉 | 女 | 云南红星美凯龙置业有限公司 |
271 | 王云翠 | 女 | 云南新迪建设咨询监理有限公司 |
272 | 张亚波 | 男 | 云南地质工程建筑安装有限责任公司 |
273 | 周金萍 | 女 | 云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 |
274 | 徐永迫 | 男 | 大理晨阳建设监理有限责任公司 |
275 | 景建业 | 男 | 四川二滩建设咨询公司 |
276 | 唐智 | 男 | 宜良县狗街建筑公司 |
277 | 姜全辉 | 男 | 云南移动通信公司红河分公司 |
278 | 陈建兵 | 男 | 西双版纳州工程建设监理有限责任公司 |
279 | 张连祥 | 男 | 昆明彩云湾滇池开发有限公司工程部 |
280 | 文忠 | 男 | 云南泽铭建筑工程有限公司 |
281 | 彭德国 | 男 | 云南昆明监理咨询有限公司 |
282 | 赵广平 | 男 | 中铁隧道集团四处有限公司 |
283 | 李彦平 | 男 | 云南省设计院 |
284 | 张云仙 | 女 | 昆明市万昆监理公司 |
285 | 刘发祥 | 男 | 云南玉溪世纪建设监理咨询有限公司 |
286 | 黄春城 | 男 | 云南成设建设监理有限公司 |
287 | 韩志强 | 男 | 云南玉溪综合建设监理有限公司 |
288 | 赵佳柱 | 男 | 云南工程建设监理有限公司 |
289 | 蒋济桧 | 男 | 云南云维集团沾化分公司安环部 |
290 | 何斌 | 男 | 云南昆船四海工程建设监理有限公司 |
291 | 周云川 | 男 | 云南恒丰工程建设监理有限公司 |
292 | 达力 | 男 | 昆明建设咨询监理公司 |
293 | 窦绍洪 | 男 | 云南实信工程监理有限公司 |
294 | 马锐 | 男 | 云南电力建设监理咨询有限责任公司 |
295 | 舒滔 | 男 | 云南科禹建设监理有限公司 |
296 | 王志祥 | 男 | 云南新迪建设咨询监理有限公司 |
297 | 杨坚 | 男 | 云南金杉工程建设监理公司 |
298 | 谢顺祥 | 男 | 红河州监理公司弥勒监理部 |
299 | 白伟 | 男 | 云南金吉安建设咨询监理有限公司 |
300 | 龙江 | 男 | 昆明建设咨询监理公司 |
301 | 童里海 | 男 | 云南铜业房地产开发有限公司 |
302 | 马天喆 | 男 | 楚雄建业工程监理有限公司 |
303 | 林爱国 | 男 | 云南电力建设监理咨询有限公司 |
304 | 邓永军 | 男 | 宾川县建设监理有限责任公司 |
305 | 李筱 | 男 | 玉溪永立建设监理有限公司 |
306 | 吴剑 | 男 | 云南城市建设监理公司 |
307 | 曹安富 | 男 | 云天化国际化工云峰分公司 |
308 | 李清 | 男 | 云南金吉安建设咨询监理有限公司 |
309 | 马永林 | 男 | 玉溪市工程建设监理公司 |
#