广西2011年注册监理工程师延续注册人员名单
![](http://www.onekao.net/templets/default/images/content_ad.gif)
广西2011年注册监理工程师延续注册人员名单
#
关于2011年第二批申请注册监理工程师延续注册审查意见的公示
建市监函[2011]23号 #
根据《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告[2004]第278号),现将对注册监理工程师注册申报材料的审查意见在住房和城乡建设部网站(http://www.mohurd.gov.cn)和中国工程监理与咨询服务网(http://www.zgjsjl.org.cn)上予以公示,公示时间为2011年4月14日至2011年4月27日。
注册监理工程师延续注册条件的人员名单 | |||||||
广西壮族自治区 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申 请 注 册 单 位 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号 | 注册号 |
1 | 梁紫艳 | 女 | 广西高质建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0077757 | 45001743 |
2 | 李友芳 | 男 | 广西南宁宏翔工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0012744 | 45001754 |
3 | 唐晓军 | 男 | 桂林市桂工监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0078041 | 45001746 |
4 | 曾林芳 | 女 | 桂林市建设监理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0077758 | 45001763 |
5 | 曾少甄 | 男 | 桂林市建设监理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099732 | 45001764 |
6 | 关虹 | 女 | 桂林市普兰建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0082298 | 45001753 |
7 | 李菊芳 | 女 | 柳州市诚信建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0078067 | 45001744 |
8 | 廖汉 | 男 | 柳州市诚信建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099628 | 45001769 |
9 | 苏俊琪 | 男 | 柳州市华宇工程建设监理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099663 | 45001765 |
10 | 唐曼红 | 女 | 柳州市华宇工程建设监理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0091610 | 45001766 |
11 | 张阳 | 男 | 柳州市华宇工程建设监理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099604 | 45001768 |
12 | 周美英 | 女 | 柳州市天元工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099797 | 45001771 |
13 | 黄永迅 | 男 | 柳州铁路建设监理公司 | 铁路工程 | 房屋建筑工程 | 0077732 | 45001793 |
14 | 蔡广祎 | 男 | 南宁建宸工程建设咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0077922 | 45001775 |
15 | 陈英豪 | 男 | 南宁建宸工程建设咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0077806 | 45001776 |
16 | 潘武斌 | 男 | 南宁建宸工程建设咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0052996 | 45001777 |
17 | 谢志光 | 男 | 南宁建宸工程建设咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0091494 | 45001778 |
18 | 顾胜 | 男 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0012726 | 45001757 |
19 | 梁鸿 | 男 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 建〔桂〕监证字970014 | 45001758 |
20 | 谢朝阳 | 男 | 南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0097154 | 45001736 |
21 | 李超 | 男 | 南宁市绿鉴信园林绿化工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099605 | 45001745 |
22 | 麦大群 | 女 | 南宁市南水市政工程设计有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20000035 | 45001712 |
23 | 龙云初 | 男 | 南宁市鑫帅建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097457 | 45001788 |
24 | 莫云 | 女 | 南宁市鑫帅建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099837 | 45001787 |
25 | 齐晖 | 男 | 南宁市鑫帅建设监理有限责任公司 | 化工石油工程 | 冶炼工程 | 0096859 | 45001790 |
26 | 周新莉 | 女 | 北海鑫诚建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0043796 | 45001792 |
27 | 邓建新 | 男 | 广西恒大项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0091615 | 45001800 |
28 | 廖春霞 | 女 | 广西华蓝工程咨询管理有限公司 | 机电安装工程 | 农林工程 | 0099800 | 45001734 |
29 | 唐家球 | 男 | 广西华蓝工程咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0012833 | 45001832 |
30 | 文红斌 | 男 | 广西华蓝工程咨询管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0012810 | 45001826 |
31 | 陈少东 | 男 | 广西建华工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0026381 | 45001813 |
32 | 徐建华 | 男 | 广西建华工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0043908 | 45001836 |
33 | 方素萍 | 女 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099652 | 45001759 |
34 | 雷五爱 | 男 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0091623 | 45001760 |
35 | 王晓青 | 女 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0080610 | 45001761 |
36 | 黄崇葵 | 男 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0053000 | 45001819 |
37 | 李挺剑 | 男 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0077854 | 45001818 |
38 | 罗英康 | 男 | 广西柳州工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099764 | 45001812 |
39 | 唐咸远 | 男 | 广西南宁宏翔工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0091612 | 45001791 |
40 | 黄应忠 | 男 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 电力工程 | / | 0043862 | 45001795 |
41 | 廖伟英 | 女 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 电力工程 | 机电安装工程 | 0077805 | 45001403 |
42 | 魏德泉 | 男 | 广西正远电力工程建设监理有限责任公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0043869 | 45001794 |
43 | 黄京友 | 男 | 广西中正金诺建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0026242 | 45001809 |
44 | 黄伟 | 男 | 柳州大公工程建设监理有限责任公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0077992 | 45001702 |
45 | 韦英云 | 男 | 柳州市永盛工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099679 | 45001811 |
46 | 刘惠娥 | 女 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 机电安装工程 | 0099832 | 45001805 |
47 | 卢涛 | 男 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0099817 | 45001804 |
48 | 陆战 | 男 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 0099813 | 45001807 |
49 | 秦文川 | 男 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0099841 | 45001806 |
50 | 杨晓露 | 男 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0099645 | 45001803 |
51 | 黄皓晶 | 男 | 南宁市鑫帅建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099655 | 45001783 |
#