2011年北京大兴区公务员面试公告
![](http://www.onekao.net/templets/default/images/content_ad.gif)
北京市2011年上半年考试录用公务员
大兴区面试安排公告
#
根据北京市2011年上半年考试录用公务员面试工作安排,现将大兴区面试工作的有关事项公告如下:
#
一、面试时间和地点 #
(一)面试时间:2011年6月12日-13日(两天)。 #
参加面试的考生每天分上、下午两批分别报到,参加上午面试考生的报到时间为上午8∶00,参加下午面试考生的报到时间为下午1∶00,考生迟到30分钟,取消面试资格(即考生在上午8:30、下午1:30之后不能再入场)。
1、参加6月12日上午面试的考生名单如下(共46人): #
序号 | 姓名 | 准考证号 | 行政分数 | 申论分数 | 总分 |
1 | 池春青 | 10107041002 | 65 | 49 | 114 |
2 | 李勇策 | 10107020704 | 71.5 | 63 | 134.5 |
3 | 唐京川 | 10115011005 | 69.5 | 64.5 | 134 |
4 | 胡晓侠 | 10107032606 | 62.75 | 65 | 127.75 |
5 | 李雪莲 | 10115010207 | 63.5 | 63.5 | 127 |
6 | 邢宏婧 | 10115010716 | 64.5 | 57.5 | 122 |
7 | 范敏 | 10104060330 | 73.25 | 59.5 | 132.75 |
8 | 高国华 | 10107010828 | 64 | 67.5 | 131.5 |
9 | 葛晔 | 10107010705 | 63 | 67 | 130 |
10 | 范晓萌 | 10107041305 | 63 | 67 | 130 |
11 | 任洁 | 10115011907 | 60 | 64.5 | 124.5 |
12 | 赵佳丽 | 10115013229 | 60 | 64.5 | 124.5 |
13 | 葛亮 | 10107011530 | 64.5 | 66 | 130.5 |
14 | 肖鹏 | 10105020617 | 73 | 56.5 | 129.5 |
15 | 李万兴 | 10115010713 | 61.75 | 63 | 124.75 |
16 | 王宇 | 10115013123 | 65.75 | 57 | 122.75 |
17 | 窦炳磊 | 10115012830 | 63.75 | 54 | 117.75 |
18 | 吴巍巍 | 10115013025 | 61 | 56.5 | 117.5 |
19 | 赵迎超 | 10107031222 | 62.5 | 51 | 113.5 |
20 | 王斌 | 10115012817 | 63.25 | 45.5 | 108.75 |
21 | 田海涛 | 10107042804 | 64.75 | 43 | 107.75 |
22 | 杨勇 | 10105050617 | 72.75 | 69.5 | 142.25 |
23 | 刘蕊 | 10107021513 | 65.75 | 60 | 125.75 |
24 | 常金狄 | 10115014308 | 64.5 | 59.5 | 124 |
25 | 韦玉超 | 10104031413 | 79.75 | 70 | 149.75 |
26 | 陈琼珍 | 10106040220 | 68.25 | 72 | 140.25 |
27 | 单倩倩 | 10106082707 | 72.75 | 67.5 | 140.25 |
28 | 韦飞 | 10102071205 | 68.5 | 70.5 | 139 |
29 | 孙溦茗 | 10115012715 | 77.5 | 61.5 | 139 |
30 | 屈文英 | 10104021702 | 64.25 | 75 | 139.25 |
31 | 张虹 | 10107010718 | 63 | 67.5 | 130.5 |
32 | 曹姗姗 | 10107011314 | 67.25 | 58 | 125.25 |
33 | 张霞 | 10107020506 | 61.5 | 60 | 121.5 |
34 | 林楠 | 10115011728 | 61 | 60 | 121 |
35 | 高京 | 10115012804 | 63 | 59.5 | 122.5 |
36 | 谢云丽 | 10107021325 | 61.75 | 60 | 121.75 |
37 | 陈彬 | 10102142024 | 71.75 | 74 | 145.75 |
38 | 林强 | 10106061505 | 68 | 71.5 | 139.5 |
39 | 牛洪涛 | 10106123123 | 66.5 | 70 | 136.5 |
40 | 杨子江 | 10102081302 | 69 | 67 | 136 |
41 | 涂帅 | 10106080608 | 76.5 | 57 | 133.5 |
42 | 蔡天然 | 10112040215 | 69.75 | 61.5 | 131.25 |
43 | 臧博 | 10102051916 | 69 | 61.5 | 130.5 |
44 | 张凯 | 10112030508 | 74.25 | 56 | 130.25 |
45 | 封岱楠 | 10102100215 | 66.25 | 62 | 128.25 |
46 | 龚华 | 10106113327 | 67 | 56 | 123 |
2、参加6月12日下午面试的考生名单如下(共57人): #
序号 | 姓名 | 准考证号 | 行政分数 | 申论分数 | 总分 |
1 | 何方 | 10115013115 | 60 | 70.5 | 130.5 |
2 | 黄海燕 | 10115014624 | 62.25 | 61 | 123.25 |
3 | 付丽 | 10102091518 | 69.75 | 61 | 130.75 |
4 | 李军军 | 10107030619 | 69.5 | 56 | 125.5 |
5 | 刘宝 | 10110030608 | 68.25 | 39 | 107.25 |
6 | 董玉翠 | 10115014807 | 73.5 | 61.5 | 135 |
7 | 范鸿程 | 10103011312 | 68 | 61 | 129 |
8 | 李卉 | 10106022312 | 72.75 | 54.5 | 127.25 |
9 | 叶皓妍 | 10106100301 | 62 | 65 | 127 |
10 | 乔小娟 | 10105010626 | 62.5 | 64 | 126.5 |
11 | 马罗亚 | 10104041204 | 67.5 | 56 | 123.5 |
12 | 袁军营 | 10106031003 | 62 | 60.5 | 122.5 |
13 | 羊艳 | 10104011126 | 61 | 51.5 | 112.5 |
14 | 陈尉 | 10106030922 | 66.25 | 57.5 | 123.75 |
15 | 郭鹏鹏 | 10107051815 | 61.75 | 60 | 121.75 |
16 | 卢泳行 | 10115013228 | 63.5 | 56 | 119.5 |
17 | 王英宏 | 10107041730 | 60.5 | 57 | 117.5 |
18 | 赵光 | 10115014413 | 61.25 | 48 | 109.25 |
19 | 张海超 | 10115013103 | 69.25 | 66 | 135.25 |
20 | 齐璇 | 10105091128 | 71.75 | 62 | 133.75 |
21 | 赵俊福 | 10107012221 | 61.5 | 69 | 130.5 |
22 | 崔佳 | 10115014618 | 69 | 56 | 125 |
23 | 何彦男 | 10115011820 | 70 | 53.5 | 123.5 |
24 | 姜建财 | 10115012705 | 60.25 | 68.5 | 128.75 |
25 | 王颖 | 10107042601 | 63 | 62.5 | 125.5 |
26 | 王宇 | 10115015004 | 64.25 | 58 | 122.25 |
27 | 王晓晨 | 10115010802 | 65.25 | 56 | 121.25 |
28 | 马超 | 10115011314 | 74.5 | 70 | 144.5 |
29 | 兰箫旋 | 10107040515 | 65.5 | 60.5 | 126 |
30 | 齐铭 | 10115012908 | 66 | 50.5 | 116.5 |
31 | 陈娟 | 10101051327 | 63.75 | 55 | 118.75 |
32 | 肖元元 | 10114021230 | 60.75 | 51 | 111.75 |
33 | 杨胜菊 | 10115012018 | 76.5 | 67 | 143.5 |
34 | 刘冬岚 | 10111011427 | 66 | 69 | 135 |
35 | 朱丽华 | 10107030711 | 60.75 | 64.5 | 125.25 |
36 | 尹钦 | 10101051823 | 68.25 | 54.5 | 122.75 |
37 | 张世英 | 10115013105 | 65.75 | 71 | 136.75 |
38 | 胡艳辉 | 10115010514 | 64.25 | 67 | 131.25 |
39 | 霍晨 | 10115014920 | 71.25 | 60 | 131.25 |
40 | 张巧静 | 10115010918 | 68 | 60 | 128 |
41 | 刘国良 | 10115012825 | 69 | 59 | 128 |
42 | 庞嫚 | 10115010418 | 62.25 | 63.5 | 125.75 |
43 | 祝婷秀 | 10115013301 | 63.5 | 61.5 | 125 |
44 | 刘继婷 | 10115010319 | 71.5 | 53 | 124.5 |
45 | 林楠 | 10107012617 | 61 | 62.5 | 123.5 |
46 | 李冠正 | 10106050719 | 61.25 | 60 | 121.25 |
47 | 马平和 | 10106111805 | 65.5 | 69.5 | 135 |
48 | 张舟 | 10112011118 | 69 | 62.5 | 131.5 |
49 | 侯佳 | 10102061501 | 67.75 | 63 | 130.75 |
50 | 冯茹芳 | 10106090812 | 68 | 72 | 140 |
51 | 吴涛 | 10102040925 | 70.25 | 62.5 | 132.75 |
52 | 张茜 | 10107011215 | 61.5 | 54.5 | 116 |
53 | 梁娟 | 10104031903 | 63.25 | 72 | 135.25 |
54 | 李珊 | 10110030524 | 67.5 | 60 | 127.5 |
55 | 李铣哲 | 10105080721 | 64 | 61.5 | 125.5 |
56 | 赵琳 | 10102060201 | 64.75 | 65.5 | 130.25 |
57 | 宋娜 | 10111021407 | 62.75 | 55.5 | 118.25 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 行政分数 | 申论分数 | 总分 |
1 | 石磊 | 10105060118 | 66.25 | 50 | 116.25 |
2 | 张家智 | 10106071102 | 60.5 | 67.5 | 128 |
3 | 梁娟芳 | 10107040314 | 60.25 | 65.5 | 125.75 |
4 | 刘文彬 | 10108020213 | 60 | 59.5 | 119.5 |
5 | 袁宝龙 | 10115010803 | 60 | 49.5 | 109.5 |
6 | 赵陆宁 | 10106090524 | 69.5 | 66.5 | 136 |
7 | 申雪莹 | 10115013629 | 63.5 | 70 | 133.5 |
8 | 李楠 | 10115011910 | 60.25 | 63.5 | 123.75 |
9 | 韩雪芹 | - | 61 | 61 | 122 |
10 | 白海洁 | 10107010925 | 77.5 | 69.5 | 147 |
11 | 解峰 | 10107042619 | 60.25 | 55.5 | 115.75 |
12 | 张祺 | 10102040502 | 62 | 51.5 | 113.5 |
13 | 王德旸 | 10112041930 | 66.75 | 57.5 | 124.25 |
14 | 扈博 | 10115010108 | 64.5 | 56.5 | 121 |
15 | 靳欣 | 10106110508 | 62.75 | 52.5 | 115.25 |
16 | 陈雄 | 10115014814 | 68.25 | 47 | 115.25 |
17 | 敦博 | 10104032013 | 65.5 | 61.5 | 127 |
18 | 侯锴 | 10107050312 | 69.5 | 54 | 123.5 |
19 | 王阳阳 | 10102081801 | 62 | 72.5 | 134.5 |
20 | 陆艳 | 10107050318 | 73.5 | 60.5 | 134 |
21 | 欧阳灿 | 10113010913 | 71.5 | 61 | 132.5 |
22 | 易芸 | 10107023017 | 69 | 53 | 122 |
23 | 张伟 | 10105061122 | 66.75 | 54 | 120.75 |
24 | 沈晚风 | 10104031423 | 64.25 | 61 | 125.25 |
25 | 郑明超 | 10111013230 | 60.75 | 60 | 120.75 |
26 | 赖士素 | 10115012805 | 61.25 | 65.5 | 126.75 |
27 | 杨雪金 | 10115011229 | 61.75 | 56.5 | 118.25 |
28 | 贾少杰 | 10112032125 | 63.25 | 63 | 126.25 |
29 | 李华 | 10107042925 | 64.5 | 59.5 | 124 |
30 | 王艳 | 10115013402 | 60.25 | 57.5 | 117.75 |
31 | 蔺森 | 10115014224 | 75 | 61 | 136 |
32 | 丁莎 | 10104041223 | 60.5 | 73 | 133.5 |
33 | 甄梦 | 10104061201 | 62 | 66.5 | 128.5 |
34 | 刘聪娜 | 10107011604 | 65.5 | 63 | 128.5 |
35 | 高雪娟 | 10107020919 | 60.75 | 62 | 122.75 |
36 | 刘君 | 10104020130 | 60.75 | 60 | 120.75 |
37 | 卢赞赞 | 10102121807 | 74.25 | 69 | 143.25 |
38 | 赵杨 | 10106124502 | 71 | 71 | 142 |
39 | 黄亚丽 | 10106051529 | 70.25 | 71.5 | 141.75 |
40 | 赵燕华 | 10104051007 | 74.5 | 61.5 | 136 |
41 | 杨国萍 | 10112020230 | 65.25 | 68 | 133.25 |
42 | 崔桐晔 | 10104060924 | 70 | 61.5 | 131.5 |
43 | 傅婉一 | 10115014426 | 73.5 | 58 | 131.5 |
44 | 刘芳 | 10102081923 | 69.5 | 59 | 128.5 |
45 | 剌森 | 10106061503 | 65.75 | 61 | 126.75 |
4、参加6月13日下午面试的考生名单如下(共33人):
序号 | 姓名 | 准考证号 | 行政分数 | 申论分数 | 总分 |
1 | 张明珠 | 10111020718 | 70 | 77.5 | 147.5 |
2 | 李兆洁 | 10102031113 | 72.25 | 74.5 | 146.75 |
3 | 陈颖 | 10106111009 | 75 | 68.5 | 143.5 |
4 | 温馨 | 10102071013 | 71.5 | 70 | 141.5 |
5 | 张强 | 10105099205 | 76.75 | 63 | 139.75 |
6 | 赵茜 | 10107032120 | 69.75 | 66.5 | 136.25 |
7 | 王竹青 | 10105095008 | 70 | 65 | 135 |
8 | 周忠林 | 10110011620 | 68.25 | 66.5 | 134.75 |
9 | 李梦 | 10110021714 | 68 | 66.5 | 134.5 |
10 | 闫捷 | 10102060507 | 65 | 56.5 | 121.5 |
11 | 李豫 | 10106051107 | 65.5 | 58.5 | 124 |
12 | 来家鑫 | 10105020929 | 65.75 | 54 | 119.75 |
13 | 高妮 | 10102031509 | 72 | 67.5 | 139.5 |
14 | 李亚若 | 10106113629 | 67.5 | 72 | 139.5 |
15 | 梁健 | 10106081017 | 72.75 | 60.5 | 133.25 |
16 | 田锋 | 10101040415 | 67.5 | 61.5 | 129 |
17 | 王渊 | 10103011430 | 64 | 59.5 | 123.5 |
18 | 代颖 | 10109011718 | 61 | 54 | 115 |
19 | 张晓欣 | 10105011111 | 68 | 65 | 133 |
20 | 李龙 | 10104020701 | 71.5 | 60.5 | 132 |
21 | 魏萍 | 10107010906 | 63.5 | 68 | 131.5 |
22 | 邓镇铭 | 10103011503 | 73.75 | 57 | 130.75 |
23 | 任娟娟 | 10106122220 | 68.75 | 61 | 129.75 |
24 | 张杰 | 10103021807 | 65.25 | 63.5 | 128.75 |
25 | 易继忠 | 10113011903 | 61 | 63.5 | 124.5 |
26 | 韩庆鑫 | 10106030326 | 61.25 | 63 | 124.25 |
27 | 赵甜蜜 | 10107032203 | 65.75 | 57 | 122.75 |
28 | 白晓阳 | 10106120303 | 63 | 63.5 | 126.5 |
29 | 韩文静 | 10104020804 | 64 | 61.5 | 125.5 |
30 | 杨雪 | 10106112615 | 60.5 | 65 | 125.5 |
31 | 张留丽 | 10106111212 | 70.25 | 55 | 125.25 |
32 | 袁迪 | 10106112730 | 63.25 | 61.5 | 124.75 |
33 | 丁宇魁 | 10106041720 | 62.25 | 60 | 122.25 |
(二)面试地点:大兴区政协委员活动中心(大兴区黄村镇兴业大街66号)。 #
乘车路线:地铁4号线(大兴线),公共汽车410、456、610、631、968路到黄村西大街站下车,沿黄村西大街西行至兴业大街左拐向南约100米即到。 #
咨询电话:69255724 #
二、考生参加面试须携带的证件 #
考生凭以下证件参加面试: #
(一)本人身份证原件; #
(二)网上打印的《北京市各级机关2011年招考公务员公共科目笔试成绩通知书》。
#
证件不齐的考生,原则上不得参加面试。 #
三、注意事项 #
1、考生必须按照上述规定的时间报到,迟到30分钟者,取消面试资格; #
2、考生抽签后不能与外界进行联系,请参加面试的考生提前做好个人安排。 #
附:大兴区面试考点示意图 #
北京市大兴区人力资源和社会保障局
#
2011年6月7日