环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 建筑考试 > 房地产估价师 > 考试动态 >

甘肃2010年房地产估价师考试合格标准及合格名单

2011-05-12 来源:互联网 作者:第一考试网

甘肃2010年房地产估价师考试合格标准及合格名单

#

各有关单位:
  根据甘肃省职称改革工作办公室的文件通知(甘职改办函[2011]4号),先将2010年全国房地产估价师执业资格考试合格标准及有关事宜通知如下:
  一、合格标准:
  1.房地产估价师
  各科合格标准均为60分(各科试卷满分均为100分)

#

2010年全国房地产估价师资格考试合格人员名单甘肃省(共29人)
序号 档案号   姓名 资格证书编号
1 620100366 李金兰 0026841
2 620300001 马利利 0026842
3 620300032 李建录 0026843
4 620300077 裴孔书 0026844
5 620300090 高海霞 0026845
6 620300177 张莹洁 0026846
7 905620232 牛 聘 0026847
8 906620143 闻伯刚 0026848
9 906620144 柳 斌 0026849
10 906620352 路 越 0026850
11 907620023 卢 芸 0026851
12 907620046 高朝霞 0026852
13 907620047 王军霞 0026853
14 908620009 王 东 0026854
15 908620016 米小祥 0026855
16 908620034 杨玉莲 0026856
17 908620041 赵 斌 0026857
18 908620049 王志华 0026858
19 908620063 杨建宁 0026859
20 908620083 沈玉琦 0026860
21 909620013 王 丹 0026861
22 909620017 汪海东 0026862
23 909620024 王 艳 0026863
24 909620025 崔蓉贤 0026864
25 909620026 薛亚军 0026865
26 909620057 王丽萍 0026866
27 909620061 龚 灵 0026867
28 910620021 岳建军 0026868
29 910620053 程富源 0026869
#

2010年全国房地产估价师资格考试合格人员名单甘肃省(共29人)
序号 档案号   姓名 资格证书编号
1 620100366 李金兰 0026841
2 620300001 马利利 0026842
3 620300032 李建录 0026843
4 620300077 裴孔书 0026844
5 620300090 高海霞 0026845
6 620300177 张莹洁 0026846
7 905620232 牛 聘 0026847
8 906620143 闻伯刚 0026848
9 906620144 柳 斌 0026849
10 906620352 路 越 0026850
11 907620023 卢 芸 0026851
12 907620046 高朝霞 0026852
13 907620047 王军霞 0026853
14 908620009 王 东 0026854
15 908620016 米小祥 0026855
16 908620034 杨玉莲 0026856
17 908620041 赵 斌 0026857
18 908620049 王志华 0026858
19 908620063 杨建宁 0026859
20 908620083 沈玉琦 0026860
21 909620013 王 丹 0026861
22 909620017 汪海东 0026862
23 909620024 王 艳 0026863
24 909620025 崔蓉贤 0026864
25 909620026 薛亚军 0026865
26 909620057 王丽萍 0026866
27 909620061 龚 灵 0026867
28 910620021 岳建军 0026868
29 910620053 程富源 0026869
#

2010年全国房地产估价师资格考试合格人员名单甘肃省(共29人)
序号 档案号   姓名 资格证书编号
1 620100366 李金兰 0026841
2 620300001 马利利 0026842
3 620300032 李建录 0026843
4 620300077 裴孔书 0026844
5 620300090 高海霞 0026845
6 620300177 张莹洁 0026846
7 905620232 牛 聘 0026847
8 906620143 闻伯刚 0026848
9 906620144 柳 斌 0026849
10 906620352 路 越 0026850
11 907620023 卢 芸 0026851
12 907620046 高朝霞 0026852
13 907620047 王军霞 0026853
14 908620009 王 东 0026854
15 908620016 米小祥 0026855
16 908620034 杨玉莲 0026856
17 908620041 赵 斌 0026857
18 908620049 王志华 0026858
19 908620063 杨建宁 0026859
20 908620083 沈玉琦 0026860
21 909620013 王 丹 0026861
22 909620017 汪海东 0026862
23 909620024 王 艳 0026863
24 909620025 崔蓉贤 0026864
25 909620026 薛亚军 0026865
26 909620057 王丽萍 0026866
27 909620061 龚 灵 0026867
28 910620021 岳建军 0026868
29 910620053 程富源 0026869
#

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心